万达牌(Wanda)WD6660DGA型城市客车,第270批
万达WD6660DGA型城市客车(第270批公告)是在奇瑞万达贵州客车股份有限公司(Chery Wanda Guizhou Bus Co., Ltd.)生产EQ6570K4AC1型汽车底盘基础上。生产企业位于贵阳在中国贵州省。
生产企业简介
生产企业 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 (Chery Wanda Guizhou Bus Co., Ltd.) |
牌 | |
所在地区(直辖市) | 贵阳 |
省级行政区 | 贵州省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 83多款车型 (181车辆的数据库记录) |
*多款车型是在奇瑞万达贵州客车股份有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 36/10-25 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 4000 kg, 4200 kg | 4 t, 4.2 t | 9000磅, 9300磅 | |
总质量 | 6600 kg | 6.6 t | 14600磅 | |
轴荷分配 | 2300 kg / 4300 kg 2.3 t / 4.3 t 5100磅 / 9500磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 6575 mm | 21′7″ | ||
整车宽度 | 2300 mm | 7′7″ | ||
整车高度 | 2850 mm / 3100 mm | 9′5″ / 10′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 1145 mm | 3′10″ | ||
后悬 | 2130 mm | 7′0″ | ||
接近角 | 20° | |||
离去角 | 12° |
其他介绍
两侧装备侧拉窗。该车可封闭后桥之后的乘客门、取消前灯箱。该车可选装顶置空调、另一款后视镜、后保险杠。选装顶置空调时高为3100mm,整备质量为4200kg。装备限速装置,限速69km/h。装备EQ6570K4AC1底盘时,仅装YC4FA115-40和YN33CRD1发动机。YC4FA115-40和YN33CRD1发动机最大净功率为80kW。装备EQ6570K4AC1底盘时,车辆识别代号前8位为LGF179GG;装备SQR6570D-K底盘时,YC4FA115-40发动机对应的车辆识别代号前8位为LVMY2