万达牌(Wanda)WD6115EHEV型混合动力城市客车,第280批
万达WD6115EHEV型混合动力城市客车(第280批公告)是在奇瑞万达贵州客车股份有限公司(Chery Wanda Guizhou Bus Co., Ltd.)生产EQ6110KRLSHEV型汽车底盘基础上。生产企业位于贵阳在中国贵州省。
WD6115EHEV
产品概述
产品型号 | WD6115EHEV |
产品品牌 | 万达(Wanda) |
汽车公告批次 | 第280批 |
产品类型 | 混合动力城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | EQ6110KRLSHEV |
生产企业简介
生产企业 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 (Chery Wanda Guizhou Bus Co., Ltd.) |
牌 | |
所在地区(直辖市) | 贵阳 |
省级行政区 | 贵州省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 83多款车型 (181车辆的数据库记录) |
*多款车型是在奇瑞万达贵州客车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | YC6J210N-52 | 6494 cm³ | 6.5 L | 155 kW | 211 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2号 | WP6NG210E50 | 6750 cm³ | 6.8 L | 155 kW | 211 hp | Weichai Westport New Energy Power Co., Ltd. |
3号 | B6.7GE5 210 | 6700 cm³ | 6.7 L | 155 kW | 211 hp | Cummins Inc. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | LNG/电混合动力 | |||
排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | |||
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 83/23-37, 79/23-37 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 12550 kg, 12850 kg | 12.6 t, 12.9 t | 27668磅, 28329磅 | |
总质量 | 18000 kg | 18 t | 40000磅 | |
轴荷分配 | 6500 kg / 11500 kg 6.5 t / 11.5 t 14300磅 / 25400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11400 mm | 37′5″ | ||
整车宽度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整车高度 | 3130 mm / 3280 mm / 3500 mm / 3600 mm | 10′4″ / 10′10″ / 11′6″ / 11′10″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 5400 mm | 17′9″ | ||
前轮距 | 2060 mm | 6′10″ | ||
后轮距 | 1880 mm | 6′3″ | ||
前悬 | 2610 mm | 8′7″ | ||
后悬 | 3390 mm | 11′2″ | ||
接近角 | 7° | |||
离去角 | 9° | |||
弹簧片数 | 3/4, 11/12 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 295/80R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
产品技术阶段为发展期。允许外接充电,有纯电动模式。储能装置种类为:磷酸铁锂动力蓄电池和超级电容器,生产企业为:江苏春兰清洁能源研究院有限公司和深圳市今朝时代新能源技术有限公司。取消顶置空调和顶置气瓶下沉时车高为3130mm,只下沉顶置气瓶时车高为3280mm。装备大气瓶时高度为3600mm。取消顶置空调时整备质量为12550kg,额定载客为83/23-37。玉柴发动机最大净功率为146kW,潍柴发动机最大净功率为151kW,康明斯发动机的最大净功率为150kW。装备限速装置,限速69km/h。可在全国销售