万达牌(Wanda)WD6111PHEV型混合动力城市客车,第261批
万达WD6111PHEV型混合动力城市客车(第261批公告)是在贵州万达客车股份有限公司(Guizhou Wanda Bus Co., Ltd.)生产EQ6110KRLPHEV1三类东风汽车公司型汽车底盘基础上。生产企业位于贵阳在中国贵州省。
WD6111PHEV
产品概述
产品型号 | WD6111PHEV |
产品品牌 | 万达(Wanda) |
汽车公告批次 | 第261批 |
产品类型 | 混合动力城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | EQ6110KRLPHEV1三类东风汽车公司 |
生产企业简介
生产企业 | 贵州万达客车股份有限公司 (Guizhou Wanda Bus Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 客车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 贵阳 |
省级行政区 | 贵州省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 114多款车型 (423车辆的数据库记录) |
*多款车型是在贵州万达客车股份有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | NG混合动力 | |||
排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | |||
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 90/10-40, 84/25-37 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 12000 kg, 12300 kg | 12 t, 12.3 t | 26000磅, 27100磅 | |
总质量 | 18000 kg | 18 t | 40000磅 | |
轴荷分配 | 6500 kg / 11500 kg 6.5 t / 11.5 t 14300磅 / 25400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11400 mm | 37′5″ | ||
整车宽度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整车高度 | 3500 mm / 3300 mm | 11′6″ / 10′10″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 5600 mm | 18′5″ | ||
前轮距 | 2060 mm | 6′10″ | ||
后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
前悬 | 2620 mm | 8′8″ | ||
后悬 | 3180 mm | 10′6″ | ||
接近角 | 8° | |||
离去角 | 7° | |||
弹簧片数 | 3/4, 8/9, 11/12 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 295/80R22.5, 12R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
产品技术阶段为发展期。允许外接充电。储能装置种类为磷酸铁锂能量型蓄电池,生产企业为江苏春兰清洁能源研究院有限公司或深圳市沃特玛电池有限公司。运行区域为贵州城市群(贵阳,遵义,毕节,六盘水),河南开封,许昌,洛阳,安徽合肥市,芜湖市,海口市,成都市,重庆市,昆明市,西安市,兰州市。可不装顶置空调。气瓶下沉状态对应的整车高度为3300mm。不装顶置空调时对应的整备质量为12000kg,额定载客为90/10-40。YC6J210N-52和WP6NG210E50发动机净功率分别为146kW和151kW。装备限速装