三晶-史密斯牌(Sanjing Shimisi)TY5043XXYCAPL2型厢式运输车,第78批
三晶-史密斯TY5043XXYCAPL2型厢式运输车(第78批公告)是在北京晨光天云特种车辆有限责任公司(Beijing Chenguang Tianyun Special Vehicle Co., Ltd.)生产CA1041EL2型汽车底盘基础上。生产企业位于北京在中国北京市。
TY5043XXYCAPL2
产品概述
产品型号 | TY5043XXYCAPL2 |
产品品牌 | 三晶-史密斯(Sanjing Shimisi) |
汽车公告批次 | 第78批 |
产品类型 | 厢式运输车 |
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CA1041EL2 |
生产企业简介
生产企业 | 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 (Beijing Chenguang Tianyun Special Vehicle Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 车辆生产企业 |
所在地区(直辖市) | 北京 |
省级行政区 | 北京市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 91多款车型 (154车辆的数据库记录) |
*多款车型是在北京晨光天云特种车辆有限责任公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | CA4G22E / CA4G25E / XG491Q-ME | 2210 / 2500 / 2237 cm³ | 74 / 80 / 76 kW |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 90 km/h | 56 mph |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2650 kg | 2.7 t | 5842磅 | |
总质量 | 4490 kg | 4.5 t | 9899磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5900 mm | 19′5″ | ||
整车宽度 | 1880 mm | 6′3″ | ||
整车高度 | 2960 mm | 9′9″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 4160 mm | 13′8″ | ||
货厢宽度 | 1808 mm | 6′0″ | ||
货厢高度 | 1954 mm | 6′5″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3100 mm | 10′3″ | ||
前悬 | 1023 mm | 3′5″ | ||
后悬 | 1777 mm | 5′10″ | ||
接近角 | 22° | |||
离去角 | 17° |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
车厢顶部封闭,车厢两侧可选装侧门,可选装倒流罩和百叶窗