通华牌(CIMC Tonghua)THT9405A型半挂车,第227批
通华THT9405A型半挂车(第227批公告)是在扬州中集通华专用车有限公司(Yangzhou CIMC Tonghua Special Vehicle Co., Ltd.)生产。生产企业位于扬州在中国江苏省。
生产企业简介
生产企业 | 扬州中集通华专用车有限公司 (Yangzhou CIMC Tonghua Special Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 扬州 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 566多款车型 (1810车辆的数据库记录) |
*多款车型是在扬州中集通华专用车有限公司生产 |
产品参数
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
半挂鞍座质量 | 16000 kg | 16 t | 35000磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 7000 kg | 7 t | 15000磅 | |
总质量 | 40000 kg | 40 t | 88000磅 | |
轴荷分配 | 24000 kg (tridem axle) 24 t (tridem axle) 53000磅 (tridem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 13000 mm | 42′8″ | ||
整车宽度 | 2495 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 2720 mm / 2640 mm | 9′0″ / 8′8″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 12750 mm | 41′10″ | ||
货厢宽度 | 2290 mm / 2310 mm / 2340 mm | 7′7″ / 7′7″ / 7′9″ | ||
货厢高度 | 600 mm / 550 mm | 2′0″ / 1′10″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 6790+1310+1310 mm | 22′4″+4′4″+4′4″ | ||
后轮距 | 1820 mm / 1820 mm / 1820 mm | 6′0″ / 6′0″ / 6′0″ | ||
前悬后悬 | 2090 mm, - / 2290 mm, - / 2490 mm | 6′11″, - / 7′7″, - / 8′3″ | ||
接近离去角 | - / 15, - / 14, - / 13 deg. | |||
弹簧片数 | -/4/4/4, -/7/7/7, -/8/8/8, -/10/10/10, -/-/-/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 12 | |||
轮胎规格 | 12R22.512PR, 11R22.512PR, 11.00R2012PR, 11.00-2012PR |
其他介绍
该车选装空气悬架,栏板立柱可为内插式或外插式,侧面栏板可为五段式或六段式。ABS厂家、型号:上海万捷汽车控制系统有限公司、WA-3550080,或广州市科密汽车制动技术开发有限公司、CM2XL-4S/2M,或威伯科汽车控制系统(中国)有限公司、400500XXX0。侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接式,断面尺寸槽型150×75mm,离地高500mm。