炎帝牌(Yandi)SZD5250JSQD4型随车起重运输车,第264批
炎帝SZD5250JSQD4型随车起重运输车(第264批公告)是在随州市东正专用汽车有限公司(Suizhou Dongzheng Special Purpose Vehicle Co., Ltd.)生产DFL1250A12型汽车底盘基础上。生产企业位于随州在中国湖北省。
SZD5250JSQD4
产品概述
产品型号 | SZD5250JSQD4 |
产品品牌 | 炎帝(Yandi) |
汽车公告批次 | 第264批 |
产品类型 | 随车起重运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | DFL1250A12 |
生产企业简介
生产企业 | 随州市东正专用汽车有限公司 (Suizhou Dongzheng Special Purpose Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 随州 |
省级行政区 | 湖北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 549多款车型 (1325车辆的数据库记录) |
*多款车型是在随州市东正专用汽车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | ISDe245 40 | 6700 cm³ | 6.7 L | 180 kW | 245 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
2号 | ISDe270 40 | 6700 cm³ | 6.7 L | 198 kW | 269 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
3号 | ISC8.3-245E40A | 8300 cm³ | 8.3 L | 180 kW | 245 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
4号 | ISC8.3-270E40A | 8300 cm³ | 8.3 L | 198 kW | 269 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
5号 | ISC8.3-292E40A | 8300 cm³ | 8.3 L | 215 kW | 292 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
载质量利用系数 | 1.05 | |||
最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 9815 kg, 9935 kg, 9880 kg, 10000 kg | 9.8 t, 9.9 t, 9.9 t, 10 t | 21638磅, 21903磅, 21782磅, 22000磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 14990 kg, 14870 kg | 15 t, 14.9 t | 33047磅, 32783磅 | |
总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
轴荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (tandem axle) 7 t / 18 t (tandem axle) 15000磅 / 40000磅 (tandem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 10980 mm / 11980 mm | 36′1″ / 39′4″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3750 mm | 12′4″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 7300 mm / 7400 mm / 8300 mm / 8400 mm | 24′0″ / 24′4″ / 27′3″ / 27′7″ | ||
货厢宽度 | 800 mm / 550 mm | 2′8″ / 1′10″ | ||
货厢高度 | 2294 mm | 7′7″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 5350+1300 mm, 5350+1350 mm, 5700+1300 mm, 5700+1350 mm | 17′7″+4′4″, 17′7″+4′6″, 18′9″+4′4″, 18′9″+4′6″ | ||
前轮距 | 1986 mm, 2040 mm | 6′7″, 6′9″ | ||
后轮距 | 1860 mm / 1860 mm | 6′2″ / 6′2″ | ||
前悬后悬 | 1460 mm / 2870 mm, 1460 mm / 3520 mm | 4′10″ / 9′5″, 4′10″ / 11′7″ | ||
接近角 | 20° | |||
离去角 | 12° | |||
弹簧片数 | 8/9, 8/10, 9/10 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 10 | |||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3, 2 | |||
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg.轴距(mm)5350+1300对应整车长(mm)10980,对应货箱栏板内尺寸(mm)7300,7400,对应后悬(mm)2870;轴距(mm)5700+1300对应整车长(mm)11980,对应货箱栏板内尺寸(mm)8300,8400,对应后悬(mm)3520.驾驶室准乘人数3人时对应额定载质量(kg)9815,9935,驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量(kg)988