金杯牌(Jinbei)SY6548BEVD3HB型客车,第236批
金杯SY6548BEVD3HB型客车(第236批公告)是在沈阳华晨金杯汽车有限公司(Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于沈阳在中国辽宁省。
SY6548BEVD3HB
产品概述
产品型号 | SY6548BEVD3HB |
产品品牌 | 金杯(Jinbei) |
汽车公告批次 | 第236批 |
产品类型 | 客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 (Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 沈阳 |
省级行政区 | 辽宁省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1346多款车型 (3211车辆的数据库记录) |
*多款车型是在沈阳华晨金杯汽车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 纯电动 | |||
最高车速 | 85 km/h | 53 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 10 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2490 kg | 2.5 t | 5490磅 | |
总质量 | 3270 kg | 3.3 t | 7209磅 | |
轴荷分配 | 1480 kg / 1790 kg 1.5 t / 1.8 t 3263磅 / 3946磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5420 mm | 17′10″ | ||
整车宽度 | 1880 mm | 6′3″ | ||
整车高度 | 2285 mm | 7′6″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3110 mm | 10′3″ | ||
前轮距 | 1655 mm | 5′6″ | ||
后轮距 | 1650 mm | 5′5″ | ||
前悬 | 1190 mm | 3′11″ | ||
后悬 | 1120 mm | 3′9″ | ||
接近角 | 17° | |||
离去角 | 19° | |||
弹簧片数 | -/3 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 195R15C |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
选装前雾灯、高位制动灯、后照地镜、后雨刮器、倒车雷达、两种侧风窗玻璃(见附件)。带OBD。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。该车型为发展期产品,批准销售的区域为:辽宁省沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、铁岭市、朝阳市、盘锦市、葫芦岛市14个城市。该车型的储能装置为:磷酸铁锂蓄电池,生产企业为:东莞新能德科技有限公司。该车不作为公路、旅游客车使用。