陕汽牌(Shacman)SX6110PHEV型混合动力城市客车,第266批
陕汽SX6110PHEV型混合动力城市客车(第266批公告)是在陕西汽车集团有限责任公司(Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.)生产SX6114GG81PHEV三类陕西汽车集团有限责任公司型汽车底盘基础上。生产企业位于西安在中国陕西省。

SX6110PHEV
产品概述
| 产品型号 | SX6110PHEV |
| 产品品牌 | 陕汽(Shacman) |
| 汽车公告批次 | 第266批 |
| 产品类型 | 混合动力城市客车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | SX6114GG81PHEV三类陕西汽车集团有限责任公司 |
生产企业简介
| 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 (Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 西安 |
| 省级行政区 | 陕西省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 2719多款车型 (7377车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在陕西汽车集团有限责任公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油混合动力 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 69/37-45 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 12000 kg | 12 t | 26000磅 | |
| 总质量 | 16500 kg | 16.5 t | 36400磅 | |
| 轴荷分配 | 5500 kg / 11000 kg 5.5 t / 11 t 12100磅 / 24000磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 11490 mm | 37′9″ | ||
| 整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3250 mm | 10′8″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 5600 mm | 18′5″ | ||
| 前轮距 | 2020 mm | 6′8″ | ||
| 后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
| 前悬 | 2500 mm | 8′3″ | ||
| 后悬 | 3390 mm | 11′2″ | ||
| 接近角 | 8° | |||
| 离去角 | 7° | |||
| 弹簧片数 | 11/10, 2/3 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1.可在全国销售; 2.产品的技术阶段:发展期;3.该车可外接充电,有纯电动模式; 4.电池种类/生产企业:锂离子动力蓄电/中信国安盟固利动力科技有限公司,5.ABS型号:6122-3550110,厂家:WABCO。 发动机最大净功率为125KW。已加装限速装置。VIN第5位表示长度。超速报警装置型号:3271400-1701091。生产企业:陕西德仕电子设备有限责任公司.

Cn
En
Ru
