陕汽牌(Shacman)SX4250XC4Q2型牵引汽车,第291批
陕汽SX4250XC4Q2型牵引汽车(第291批公告)是在陕西汽车集团有限责任公司(Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.)生产。生产企业位于西安在中国陕西省。
SX4250XC4Q2
产品概述
产品型号 | SX4250XC4Q2 |
产品品牌 | 陕汽(Shacman) |
汽车公告批次 | 第291批 |
产品类型 | 牵引汽车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
生产企业简介
生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 (Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 西安 |
省级行政区 | 陕西省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 2719多款车型 (7377车辆的数据库记录) |
*多款车型是在陕西汽车集团有限责任公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | WP13.500E501 | 12540 cm³ | 12.5 L | 368 kW | 500 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
2号 | WP13.530E501 | 12540 cm³ | 12.5 L | 390 kW | 530 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
3号 | WP13.550E501 | 12540 cm³ | 12.5 L | 405 kW | 551 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
最高车速 | 110 km/h | 69 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
半挂鞍座质量 | 16070 kg, 16005 kg | 16.1 t, 16 t | 35428磅, 35285磅 | |
准拖挂车总质量 | 40000 kg | 40 t | 88000磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8800 kg | 8.8 t | 19400磅 | |
总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
轴荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (二轴组) 7 t / 18 t (二轴组) 15000磅 / 40000磅 (二轴组) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 6850 mm / 7050 mm | 22′6″ / 23′2″ | ||
整车宽度 | 2490 mm / 2550 mm | 8′3″ / 8′5″ | ||
整车高度 | 3650 mm / 3980 mm / 3100 mm | 12′0″ / 13′1″ / 10′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 3175+1400 mm, 3375+1400 mm | 10′5″+4′8″, 11′1″+4′8″ | ||
前轮距 | 2036 mm | 6′9″ | ||
后轮距 | 1860 mm / 1860 mm | 6′2″ / 6′2″ | ||
前悬 | 1525 mm | 5′1″ | ||
后悬 | 750 mm | 2′6″ | ||
接近角 | 20° | |||
离去角 | 60° | |||
弹簧片数 | 2/4, 3/4, 3/5, 2/-, 3/-, 2/-/-, 3/-/-, 2/2+-/2+-, 3/2+-/2+- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 10 | |||
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR, 12R22.5 16PR, 12.00R20 14PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2, 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
选装同系列驾驶室,遮阳罩,保险杠;选装驾驶室后围;装高顶驾驶室及低顶带导流罩驾驶室时整车高度为3650mm,装高顶带导流罩驾驶室整车高度为3980mm,装低顶驾驶室整车高度为3100mm.整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为:6850/1525/3175+1400/750,7050/1525/3375+1400/750,装WP13.500E501发动机最大净功率为363kw,VIN为LZGJL4Y4×××××××××;装WP13.530E501发动机最大净功率为385kw,WP13.550E501发动机最