申沃牌(Sunwin)SWB6127PHEV型混合动力客车底盘,第265批
申沃SWB6127PHEV型混合动力客车底盘(第265批公告)是在上海申沃客车有限公司(Shanghai Sunwin Bus Corporation)生产SWB6127PHEV型汽车底盘基础上。生产企业位于上海在中国上海市。
SWB6127PHEV
产品概述
产品型号 | SWB6127PHEV |
产品品牌 | 申沃(Sunwin) |
汽车公告批次 | 第265批 |
产品类型 | 混合动力客车底盘 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | SWB6127PHEV |
生产企业简介
生产企业 | 上海申沃客车有限公司 (Shanghai Sunwin Bus Corporation) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 客车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 上海 |
省级行政区 | 上海市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 196多款车型 (495车辆的数据库记录) |
*多款车型是在上海申沃客车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | SC4H180.1Q5 | 4295 cm³ | 4.3 L | 132 kW | 180 hp | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 选装 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 5720 kg | 5.7 t | 12610磅 | |
总质量 | 17800 kg | 17.8 t | 39200磅 | |
轴荷分配 | 6400 kg / 11400 kg 6.4 t / 11.4 t 14100磅 / 25100磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11700 mm | 38′5″ | ||
整车宽度 | 2380 mm | 7′10″ | ||
整车高度 | ? mm |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 6250 mm | 20′7″ | ||
前轮距 | 2101 mm | 6′11″ | ||
后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
前悬 | 2320 mm | 7′8″ | ||
后悬 | 3130 mm | 10′4″ | ||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
其他介绍
1,电池种类/型号:锂离子动力电池/87160142,生产企业:SK innovation,单体电池标称电压/标称容量:3.7V/20Ah,电池组总成标称电压/标称容量:333V/20Ah;2,电机型号:IS4004,电机额定功率:37kW,峰值功率:75kW,电机生产企业为:精进电动科技(北京)有限公司;电机控制器型号:INVCON2.3-CN;电机控制器生产企业为:联合汽车电子有限公司;3,该车属于发展期产品;4,可选装ABS,型号:446 004 320 0,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限