申沃牌(Sunwin)SWB6127HE2型混合动力城市客车,第232批
申沃SWB6127HE2型混合动力城市客车(第232批公告)是在上海申沃客车有限公司(Shanghai Sunwin Bus Corporation)生产SWB6127HE2型汽车底盘基础上。生产企业位于上海在中国上海市。
生产企业简介
| 生产企业 | 上海申沃客车有限公司 (Shanghai Sunwin Bus Corporation) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 客车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 上海 |
| 省级行政区 | 上海市 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 196多款车型 (495车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在上海申沃客车有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | F4AE3682F*P | 5880 cm³ | 5.9 L | 185 kW | 252 hp |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最高车速 | 80 km/h | 50 mph | ||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 75/28-42 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 12600 kg | 12.6 t | 27800磅 | |
| 总质量 | 17500 kg | 17.5 t | 38600磅 | |
| 轴荷分配 | 6500 kg / 11000 kg 6.5 t / 11 t 14300磅 / 24000磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 11840 mm | 38′11″ | ||
| 整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3460 mm | 11′5″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 6000 mm | 19′9″ | ||
| 前悬 | 2360 mm | 7′9″ | ||
| 后悬 | 3480 mm | 11′6″ | ||
| 接近角 | 9° | |||
| 离去角 | 8° | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | 方向盘 | |||
其他介绍
仅限销售给北京,上海,重庆,长春,大连,杭州,济南,郑州,武汉,深圳,合肥,长沙,昆明,南昌,唐山,天津,苏州,厦门,广州,海口,成都,沈阳,南通,襄阳,呼和浩特示范线路运营使用,车辆每六个月进行一次安全技术检验.已注册登记的车辆产权不得发生转移。本车的动力装置配置:万向电动汽车有限公司生产的IFP152/40/256磷酸铁锂离子动力电池(单体电池额定电压3.2V/电池容量60Ah,电池组总电压576V/容量60Ah)、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司生产的F4AE3682F*P发动机,本车配备2种交流感应电机,分别为襄樊特种电机有限公司生产的YCVF280M-8D交流感应电机(电机额定功率110kW,电机峰值功率220kW)和襄樊特种电机有限公司生产的YCVF280S-6C交流感应电机(电机额定功率70kW,电机峰值功率140kW),2种均由万向电动汽车有限公司生产的WXMC-6-24-A电机控制器控制。技术阶段为发展期.该车可选装ABS,型号:0486107007;生产企业:克诺尔制动设备(上海)有限公司

Cn
En
Ru
