申沃牌(Sunwin)SWB6127CHEV2型混合动力城市客车,第264批
申沃SWB6127CHEV2型混合动力城市客车(第264批公告)是在上海申沃客车有限公司(Shanghai Sunwin Bus Corporation)生产SWB6127CHEV2三类上海申沃客车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于上海在中国上海市。

SWB6127CHEV2
产品概述
| 产品型号 | SWB6127CHEV2 |
| 产品品牌 | 申沃(Sunwin) |
| 汽车公告批次 | 第264批 |
| 产品类型 | 混合动力城市客车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | SWB6127CHEV2三类上海申沃客车有限公司 |
生产企业简介
| 生产企业 | 上海申沃客车有限公司 (Shanghai Sunwin Bus Corporation) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 客车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 上海 |
| 省级行政区 | 上海市 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 196多款车型 (495车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在上海申沃客车有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油混合动力 | |||
| 排放标准 | GB17691-2005(国V),GB3847-2005 | |||
| 最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 选装 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 70/20-36 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 13400 kg | 13.4 t | 29500磅 | |
| 总质量 | 18000 kg | 18 t | 40000磅 | |
| 轴荷分配 | 7000 kg / 11000 kg 7 t / 11 t 15000磅 / 24000磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 11990 mm | 39′5″ | ||
| 整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3250 mm | 10′8″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 6150 mm | 20′3″ | ||
| 前轮距 | 2101 mm | 6′11″ | ||
| 后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
| 前悬 | 2490 mm | 8′3″ | ||
| 后悬 | 3350 mm | 11′0″ | ||
| 接近角 | 7° | |||
| 离去角 | 7° | |||
| 弹簧片数 | -/- | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 11R22.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1.电池种类/型号:锂离子动力电池/65185253,生产企业:上海贯裕能源科技有限公司,单体电池标称电压/标称容量:3.2V/20Ah,电池组总成标称电压/标称容量:576V/100Ah;2.电机型号:SJM100C-2013,生产企业:上海中科深江电动车辆有限公司,电机额定功率:100kW,峰值功率:200kW; 3.电机控制器型号:SJC200A-2104,生产企业:上海中科深江电动车辆有限公司; 4.可允许外接充电,外接充电插头/插座型号:YGC349-01-00-00XLH/YGC349-02-

Cn
En
Ru
