申沃牌(Sunwin)SWB6107SHEV1型混合动力城市客车,第240批
申沃SWB6107SHEV1型混合动力城市客车(第240批公告)是在上海申沃客车有限公司(Shanghai Sunwin Bus Corporation)生产SWB6107SHEV1三类上海申沃客车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于上海在中国上海市。
SWB6107SHEV1
产品概述
产品型号 | SWB6107SHEV1 |
产品品牌 | 申沃(Sunwin) |
汽车公告批次 | 第240批 |
产品类型 | 混合动力城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | SWB6107SHEV1三类上海申沃客车有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 上海申沃客车有限公司 (Shanghai Sunwin Bus Corporation) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 客车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 上海 |
省级行政区 | 上海市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 196多款车型 (495车辆的数据库记录) |
*多款车型是在上海申沃客车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | SC4H180.1Q4 | 4295 cm³ | 4.3 L | 132 kW | 180 hp |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 混合动力 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 70 km/h | 44 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 68/20-33 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 13470 kg | 13.5 t | 29696磅 | |
总质量 | 17900 kg | 17.9 t | 39500磅 | |
轴荷分配 | 6900 kg / 11000 kg 6.9 t / 11 t 15200磅 / 24000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 10490 mm | 34′5″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3380 mm | 11′2″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 5100 mm | 16′9″ | ||
前轮距 | 2101 mm | 6′11″ | ||
后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
前悬 | 2360 mm | 7′9″ | ||
后悬 | 3030 mm | 10′0″ | ||
接近角 | 8° | |||
离去角 | 8° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 295/80R22.5, 11R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1、电池种类/型号:磷酸铁锂电池/LP2770120AC,生产企业: 力神迈尔斯动力电池系统有限公司,单体电池标称电压/标称容量:3.2V/16.5Ah,电池组总成标称电压/标称容量: 345.6V/181.5Ah。2、电容器型号:BCAP3000 K2系列/BMOD0165,生产企业:美国麦克斯威科技公司,单体电容器标称电压/标称电容:2.7V/3000F,电容器模块标称电压/标称容量:729V/11.11F。3、电机型号: JD156,生产企业: 湖南南车时代电动汽车股份有限公司,电机额定功率:100kW,峰值功率:150kW。 5、电机控制器型号: DKQ107,生产企业: 湖南南车时代电动汽车股份有限公司。 6、外接充电插件型号: BCG-DVR-F,生产厂: 深圳巴斯巴科技发展有限公司。 7、该车属于发展期产品,示范运行区域为:北京、天津、深圳、上海、长沙、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、合肥、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特及其他国家规定允许示范运行的城市。 8、ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司9、侧窗可选装粘结窗或推拉窗。