凯事成牌(Kaishicheng)SSX9401CLXY型仓栅式半挂车,第177批
凯事成SSX9401CLXY型仓栅式半挂车(第177批公告)是在梁山盛鑫集团专用车有限公司(Liangshan Shengxin Group Special Vehicle Co., Ltd.)生产。生产企业位于梁山在中国山东省。
生产企业简介
生产企业 | 梁山盛鑫集团专用车有限公司 (Liangshan Shengxin Group Special Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 梁山 |
省级行政区 | 山东省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 69多款车型 (251车辆的数据库记录) |
*多款车型是在梁山盛鑫集团专用车有限公司生产 |
产品参数
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
半挂鞍座质量 | 15800 kg | 15.8 t | 34800磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 7700 kg | 7.7 t | 17000磅 | |
总质量 | 39800 kg | 39.8 t | 87700磅 | |
轴荷分配 | 24000 kg (tridem axle) 24 t (tridem axle) 53000磅 (tridem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11600 mm | 38′1″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3500 mm / 3700 mm / 3900 mm | 11′6″ / 12′2″ / 12′10″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 11450 mm | 37′7″ | ||
货厢宽度 | 2320 mm | 7′8″ | ||
货厢高度 | 600 mm | 2′0″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 5660+1310+1310 mm | 18′7″+4′4″+4′4″ | ||
后轮距 | 1840 mm / 1840 mm / 1840 mm | 6′1″ / 6′1″ / 6′1″ | ||
前悬后悬 | 2120 mm | 7′0″ | ||
接近离去角 | 14.5 deg. | |||
弹簧片数 | 8/8/8, -/10/10/10 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 12 | |||
轮胎规格 | 11.00-20, 12.00-20, 11.00R20, 12.00R20 |
其他介绍
车厢底板到仓栅顶部高度为,1800mm,2000mm,2200mm.