圣路牌(Shenglu)SLT5030XFBJ2型防暴车,第230批
圣路SLT5030XFBJ2型防暴车(第230批公告)是在重庆金冠汽车制造股份有限公司(Chongqing Jinguan Automobile Manufacture Co., Ltd.)生产CA6520UE4整车四川一汽丰田汽车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于重庆在中国重庆市。
SLT5030XFBJ2
产品概述
产品型号 | SLT5030XFBJ2 |
产品品牌 | 圣路(Shenglu) |
汽车公告批次 | 第230批 |
产品类型 | 防暴车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CA6520UE4整车四川一汽丰田汽车有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 (Chongqing Jinguan Automobile Manufacture Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 商用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 重庆 |
省级行政区 | 重庆市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 370多款车型 (771车辆的数据库记录) |
*多款车型是在重庆金冠汽车制造股份有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 200 km/h | 125 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 4 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 3040 kg | 3 t | 6702磅 | |
总质量 | 3300 kg | 3.3 t | 7300磅 | |
轴荷分配 | 1425 kg / 1875 kg 1.4 t / 1.9 t 3142磅 / 4134磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5170 mm | 17′0″ | ||
整车宽度 | 1970 mm | 6′6″ | ||
整车高度 | 1945 mm | 6′5″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2850 mm | 9′5″ | ||
前轮距 | 1640 mm | 5′5″ | ||
后轮距 | 1635 mm | 5′5″ | ||
前悬 | 1005 mm | 3′4″ | ||
后悬 | 1315 mm | 4′4″ | ||
接近角 | 27° | |||
离去角 | 20° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 285/65R17 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
主要专用装置有车载台,卫星电话,摄像机,报警器,烟雾发生器及路障钉等;该车装备防弹玻璃及防暴车身,主要用于公安,反恐特警,政府等部门处置和平息重大群体突发事件;ABS控制器型号:89541-60120,生产厂:日本ADVICS株式会社;