大通牌(SAIC Datong Maxus)SH5047XJCA2D4-B型检测车,第262批
大通SH5047XJCA2D4-B型检测车(第262批公告)是在上海汽车商用车有限公司(Shanghai Automotive Commercial Vehicle Co., Ltd.)生产SH6592A2D4整车上海汽车商用车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于上海在中国上海市。
SH5047XJCA2D4-B
产品概述
产品型号 | SH5047XJCA2D4-B |
产品品牌 | 大通(SAIC Datong Maxus) |
汽车公告批次 | 第262批 |
产品类型 | 检测车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | SH6592A2D4整车上海汽车商用车有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 上海汽车商用车有限公司 (Shanghai Automotive Commercial Vehicle Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 商用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 上海 |
省级行政区 | 上海市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 619多款车型 (2070车辆的数据库记录) |
*多款车型是在上海汽车商用车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 150 km/h | 94 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 2, 3, 4, 5, 6 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2330 kg, 2490 kg, 2645 kg, 2810 kg | 2.3 t, 2.5 t, 2.6 t, 2.8 t | 5137磅, 5490磅, 5831磅, 6195磅 | |
总质量 | 3800 kg | 3.8 t | 8400磅 | |
轴荷分配 | 1760 kg / 2040 kg 1.8 t / 2 t 3880磅 / 4497磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5700 mm / 5910 mm | 18′9″ / 19′5″ | ||
整车宽度 | 1998 mm | 6′7″ | ||
整车高度 | 2345 mm / 2552 mm / 2745 mm / 2905 mm / 3012 mm / 3112 mm | 7′9″ / 8′5″ / 9′1″ / 9′7″ / 9′11″ / 10′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3850 mm | 12′8″ | ||
前轮距 | 1734 mm | 5′9″ | ||
后轮距 | 1728 mm | 5′9″ | ||
前悬后悬 | 865 mm / 985 mm, 865 mm / 1195 mm | 2′11″ / 3′3″, 2′11″ / 4′0″ | ||
接近离去角 | 26 / 17, 26 / 14 deg. | |||
弹簧片数 | -/2 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 215/75R16LT |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
选装侧上掀门,盲窗,顶置空调,高杆照明灯,云台摄像头,车顶行李架及后爬梯,后踏步,左侧移门,推拉侧车窗,侧踏步,普通钢轮圈,前围,图形商标,该车型可以不装前雾灯,不装侧移门。随底盘选装车顶。选装选装后踏步及爬梯车长5910mm,后悬1195mm,离去角14°。选装中顶车高2345mm,中顶选装车顶行李架车高2552mm,中顶选装顶置空调、高杆照明灯车高2745mm,中顶选装云台摄像头车高2905mm,选装高顶车高2552mm,高顶选装车顶行李架车高2745mm,高顶选装顶置空调、高杆照明灯车车高2905m