飞燕牌(Feiyan (Yixing))SDL6110EVSG型纯电动双层城市客车,第251批
飞燕SDL6110EVSG型纯电动双层城市客车(第251批公告)是在山东沂星电动汽车有限公司(Shandong Yixing Electric Vehicle Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于临沂在中国山东省。
SDL6110EVSG
产品概述
产品型号 | SDL6110EVSG |
产品品牌 | 飞燕(Feiyan (Yixing)) |
汽车公告批次 | 第251批 |
产品类型 | 纯电动双层城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 山东沂星电动汽车有限公司 (Shandong Yixing Electric Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 临沂 |
省级行政区 | 山东省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 115多款车型 (196车辆的数据库记录) |
*多款车型是在山东沂星电动汽车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 76/42-64 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 13000 kg | 13 t | 29000磅 | |
总质量 | 18000 kg | 18 t | 40000磅 | |
轴荷分配 | 6500 kg / 11500 kg 6.5 t / 11.5 t 14300磅 / 25400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11010 mm | 36′2″ | ||
整车宽度 | 2530 mm | 8′4″ | ||
整车高度 | 4160 mm | 13′8″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 6200 mm | 20′5″ | ||
前轮距 | 2080 mm | 6′10″ | ||
后轮距 | 1880 mm | 6′3″ | ||
前悬 | 2630 mm | 8′8″ | ||
后悬 | 2180 mm | 7′2″ | ||
接近角 | 9° | |||
离去角 | 8° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1、电池种类/型号:磷酸铁锂蓄电池/HYLFP001S-200Ah,生产企业:河南环宇电池股份有限公司,单体电池标称电压/标称容量:3.2V/200Ah,电池组总成标称电压/标称容量:576V/400Ah。电机型号:YCVF280M-4,类型:三相异步交流电机,生产企业:襄樊特种电机有限公司,电机额定功率:110kW,峰值功率:220Kw。2、选装电机型号:MDPQ/S120-4-SJ,类型:三相异步交流电机,生产企业:大连电机集团有限公司,电机额定功率:120kW,峰值功率:210kW。3、整车及电机控