新大洲牌(Sundiro)SDH125T-29型踏板车,第267批
新大洲SDH125T-29型踏板车(第267批公告)是在新大洲本田摩托有限公司(Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd.)生产。生产企业位于上海在中国上海市。
生产企业简介
| 生产企业 | 新大洲本田摩托有限公司 (Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 所在地区(直辖市) | 上海 |
| 省级行政区 | 上海市 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 60多款车型 (78车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在新大洲本田摩托有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | SDH1P52QMI-5A | 125 cm³ | 0.1 L | 6.3 kW | 9 hp | Sundiro Honda Motor Co., Ltd. |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最高车速 | 86 km/h | 54 mph | ||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 2 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 115 kg | 0.1 t | 254磅 | |
| 总质量 | 279 kg | 0.3 t | 615磅 | |
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 1814 mm | 6′0″ | ||
| 整车宽度 | 675 mm | 2′3″ | ||
| 整车高度 | 1100 mm | 3′8″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 1215 mm | 4′0″ | ||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 2 | |||
| 轮胎规格 | 前90/90-12后100/90-10 | |||
其他介绍
1,本产品的生产地址为上海市青浦区华新镇嘉松中路188号;2,选装盘式前制动器(附照片)

Cn
En
Ru

本田(Honda)