蓬翔牌(Pengxiang)SDG5314XYKB1HFC型翼开启厢式运输车,第247批
蓬翔SDG5314XYKB1HFC型翼开启厢式运输车(第247批公告)是在山东蓬翔汽车有限公司(Shandong Pengxiang Automobile Co., Ltd.)生产HFC1314KR1ET型汽车底盘基础上。生产企业位于蓬莱在中国山东省。
SDG5314XYKB1HFC
产品概述
产品型号 | SDG5314XYKB1HFC |
产品品牌 | 蓬翔(Pengxiang) |
汽车公告批次 | 第247批 |
产品类型 | 翼开启厢式运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | HFC1314KR1ET |
生产企业简介
生产企业 | 山东蓬翔汽车有限公司 (Shandong Pengxiang Automobile Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 改装车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 蓬莱 |
省级行政区 | 山东省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 390多款车型 (1031车辆的数据库记录) |
*多款车型是在山东蓬翔汽车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | CA6DF3-24E3F | 7120 cm³ | 7.1 L | 180 kW | 245 hp | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
2号 | CA6DF3-22E3F | 7120 cm³ | 7.1 L | 165 kW | 224 hp | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
3号 | YC6A240-33 | 7255 cm³ | 7.3 L | 177 kW | 241 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
4号 | YC6A260-33 | 7255 cm³ | 7.3 L | 191 kW | 260 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
5号 | CA6DF3-24E3 | 6740 cm³ | 6.7 L | 188 kW | 256 hp | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
6号 | YC6A270-33 | 7255 cm³ | 7.3 L | 199 kW | 271 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | |||
载质量利用系数 | 1.74 | |||
最高车速 | 98 km/h | 61 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 19455 kg | 19.5 t | 42891磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 11300 kg | 11.3 t | 24900磅 | |
总质量 | 30950 kg | 31 t | 68233磅 | |
轴荷分配 | 6690 kg / 6690 kg / 6700 kg / 10870 kg 6.7 t / 6.7 t / 6.7 t / 10.9 t 14749磅 / 14749磅 / 14800磅 / 23964磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11990 mm | 39′5″ | ||
整车宽度 | 2545 mm | 8′5″ | ||
整车高度 | 3950 mm | 13′0″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 9400 mm | 30′11″ | ||
货厢宽度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
货厢高度 | 2400 mm | 7′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 4 | |||
轴距 | 1900+4300+1350 mm, 1900+4500+1350 mm | 6′3″+14′2″+4′6″, 6′3″+14′10″+4′6″ | ||
前轮距 | 2050 mm / 2050 mm | 6′9″ / 6′9″ | ||
后轮距 | 1914 mm / 1850 mm, 1955 mm / 1850 mm | 6′4″ / 6′1″, 6′5″ / 6′1″ | ||
前悬 | 1585 mm | 5′3″ | ||
后悬 | 2655 mm | 8′9″ | ||
接近角 | 22° | |||
离去角 | 11° | |||
弹簧片数 | 9/9/12/11+9, 9/9/6+-/11+9 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 10 | |||
轮胎规格 | 11.00-20, 11.00R20, 10.00-20, 10.00R20 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
该车顶部封闭,两侧翼板可开启,该车可选装下部栏板、上部翼开厢体结构,该车选用1900+4500+1350mm轴距.侧、后防护材质均采用Q235,侧防护连接方式为螺栓装配式.后防护连接方式为焊接式,离地高度为500mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):100×50.该车安装行驶记录仪.