柯斯达牌(Toyota Coaster)SCT6705GRB53LY型客车,第273批
柯斯达SCT6705GRB53LY型客车(第273批公告)是在四川一汽丰田汽车有限公司(Sichuan FAW Toyota Motor Co., Ltd.)生产SCT6705GRB53L型汽车底盘基础上。生产企业位于成都在中国四川省。
SCT6705GRB53LY
产品概述
产品型号 | SCT6705GRB53LY |
产品品牌 | 柯斯达(Toyota Coaster) |
汽车公告批次 | 第273批 |
产品类型 | 客车 |
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | SCT6705GRB53L |
生产企业简介
生产企业 | 四川一汽丰田汽车有限公司 (Sichuan FAW Toyota Motor Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 轿车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 成都 |
省级行政区 | 四川省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 111多款车型 (298车辆的数据库记录) |
*多款车型是在四川一汽丰田汽车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 20 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 3584 kg | 3.6 t | 7901磅 | |
总质量 | 5540 kg | 5.5 t | 12214磅 | |
轴荷分配 | 2230 kg / 3310 kg 2.2 t / 3.3 t 4916磅 / 7297磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 7005 mm | 23′0″ | ||
整车宽度 | 2040 mm | 6′9″ | ||
整车高度 | 2631 mm | 8′8″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 1165 mm | 3′10″ | ||
后悬 | 1905 mm | 6′3″ | ||
接近角 | 14.1° | |||
离去角 | 12.7° |
其他介绍
ABS系统型号/生产厂家为:89540-36091/DENSO CORPORATION。安装限速装置,限速100km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机最大净功率为171kW。