长安牌(Changan)SC6515QAG4型客车,第253批
长安SC6515QAG4型客车(第253批公告)是在河北长安汽车有限公司(Hebei Changan Automobile Co., Ltd.)生产SC6480DA1G4三类河北长安汽车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于定州在中国河北省。
SC6515QAG4
产品概述
产品型号 | SC6515QAG4 |
产品品牌 | 长安(Changan) |
汽车公告批次 | 第253批 |
产品类型 | 客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | SC6480DA1G4三类河北长安汽车有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 河北长安汽车有限公司 (Hebei Changan Automobile Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 轿车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 定州 |
省级行政区 | 河北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1075多款车型 (2382车辆的数据库记录) |
*多款车型是在河北长安汽车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 120 km/h | 75 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 7, 8, 9 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2300 kg | 2.3 t | 5100磅 | |
总质量 | 3495 kg | 3.5 t | 7705磅 | |
轴荷分配 | 1200 kg / 2295 kg 1.2 t / 2.3 t 2600磅 / 5060磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5145 mm | 16′11″ | ||
整车宽度 | 1975 mm | 6′6″ | ||
整车高度 | 2410 mm | 7′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3000 mm | 9′11″ | ||
前轮距 | 1553 mm | 5′2″ | ||
后轮距 | 1480 mm | 4′11″ | ||
前悬 | 890 mm | 3′0″ | ||
后悬 | 1255 mm | 4′2″ | ||
接近角 | 19° | |||
离去角 | 20° | |||
弹簧片数 | 6/7 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 195R15LT |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1、带OBD系统;2、选装前雾灯;3、发动机净功率73kw.