长安牌(Changan)SC1034DD43型载货汽车,第282批
长安SC1034DD43型载货汽车(第282批公告)是在重庆长安汽车股份有限公司(Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.)生产SC1034DD43型汽车底盘基础上。生产企业位于重庆在中国重庆市。
SC1034DD43
产品概述
产品型号 | SC1034DD43 |
产品品牌 | 长安(Changan) |
汽车公告批次 | 第282批 |
产品类型 | 载货汽车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | SC1034DD43 |
生产企业简介
生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 (Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 轿车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 重庆 |
省级行政区 | 重庆市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1918多款车型 (4351车辆的数据库记录) |
*多款车型是在重庆长安汽车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | SD4AE454U | 1809 cm³ | 1.8 L | 45 kW | 61 hp | Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd. |
2号 | 4A1-62C43 | 1809 cm³ | 1.8 L | 45 kW | 61 hp | Anhui Quanchai Diesel Engine Co., Ltd. |
3号 | YD4M60-C4 | 1810 cm³ | 1.8 L | 45 kW | 61 hp | Yangdong Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB18352.3-2005(国Ⅳ阶段),GB3847-2005 | |||
载质量利用系数 | 0.80 | |||
最高车速 | 80 km/h | 50 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 995 kg | 1 t | 2194磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1400 kg | 1.4 t | 3100磅 | |
总质量 | 2525 kg | 2.5 t | 5567磅 | |
轴荷分配 | 1170 kg / 1355 kg 1.2 t / 1.4 t 2579磅 / 2987磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4890 mm / 5240 mm | 16′1″ / 17′3″ | ||
整车宽度 | 1850 mm | 6′1″ | ||
整车高度 | 2090 mm | 6′11″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 2850 mm / 3200 mm | 9′5″ / 10′6″ | ||
货厢宽度 | 360 mm / 600 mm | 1′3″ / 2′0″ | ||
货厢高度 | 1650 mm | 5′5″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2850 mm, 3190 mm | 9′5″, 10′6″ | ||
前轮距 | 1400 mm | 4′8″ | ||
后轮距 | 1278 mm | 4′3″ | ||
前悬后悬 | 665 mm / 1375 mm, 665 mm / 1385 mm | 2′3″ / 4′7″, 2′3″ / 4′7″ | ||
接近角 | 40° | |||
离去角 | 20° | |||
弹簧片数 | 6/5+1 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 6.00-14LT 8PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1.选装部件:同造型不同颜色的保险杠,中网,前围饰件,前雾灯,外后视镜.2.尺寸对应关系整车长 /轴距/货厢长/前悬/后悬: 4890/2850/2850/665/1375;5240/3190/3200/665/1385.3.选装新造型引擎盖,保险杠,中网,前雾灯和后视镜.