一汽四环牌(FAW Sihuan)QY5815II型低速货车,第248批
一汽四环QY5815II型低速货车(第248批公告)是在长春一汽四环长拖农用车有限公司(Changchun FAW Sihuan Changtuo Agricultural Vehicle Co., Ltd.)生产。生产企业位于长春在中国吉林省。
生产企业简介
| 生产企业 | 长春一汽四环长拖农用车有限公司 (Changchun FAW Sihuan Changtuo Agricultural Vehicle Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 农用车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 长春 |
| 省级行政区 | 吉林省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 16多款车型 (24车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在长春一汽四环长拖农用车有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅱ | |||
| 最高车速 | 67.9 km/h | 42 mph | ||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定质量 | 1545 kg | 1.5 t | 3406磅 | |
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 2300 kg | 2.3 t | 5100磅 | |
| 总质量 | 4040 kg | 4 t | 8907磅 | |
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 5990 mm | 19′8″ | ||
| 整车宽度 | 1990 mm | 6′7″ | ||
| 整车高度 | 2450 mm | 8′1″ | ||
| 货厢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货厢长度 | 4250 mm | 14′0″ | ||
| 货厢宽度 | 550 mm | 1′10″ | ||
| 货厢高度 | 1860 mm | 6′2″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 3290 mm | 10′10″ | ||
| 前轮距 | 1670 mm | 5′6″ | ||
| 后轮距 | 1526 mm | 5′1″ | ||
| 前悬后悬 | 1700 mm | 5′7″ | ||
| 接近角 | 27° | |||
| 离去角 | 17° | |||
| 弹簧片数 | 8/10+4 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 7.50-16 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
| 转向形式 | -方向盘 | |||

Cn
En
Ru


