五十铃牌(Isuzu)QL5030XXYNGCSC型厢式车,第238批
五十铃QL5030XXYNGCSC型厢式车(第238批公告)是在庆铃汽车(集团)有限公司(Qingling Motors (Group) Co., Ltd.)生产QL1020NGDSCY 二类 庆铃汽车股份有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于重庆在中国重庆市。

QL5030XXYNGCSC
产品概述
产品型号 | QL5030XXYNGCSC |
产品品牌 | ![]() |
汽车公告批次 | 第238批 |
产品类型 | 厢式车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | QL1020NGDSCY 二类 庆铃汽车股份有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 庆铃汽车(集团)有限公司 (Qingling Motors (Group) Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 重庆 |
省级行政区 | 重庆市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 128多款车型 (944车辆的数据库记录) |
*多款车型是在庆铃汽车(集团)有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | |||
最高车速 | 130 km/h | 81 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 600 kg | 0.6 t | 1300磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1620 kg | 1.6 t | 3571磅 | |
总质量 | 2545 kg | 2.5 t | 5611磅 | |
轴荷分配 | 1055 kg / 1490 kg 1.1 t / 1.5 t 2326磅 / 3285磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4975 mm / 5015 mm | 16′4″ / 16′6″ | ||
整车宽度 | 1690 mm | 5′7″ | ||
整车高度 | 1795 mm | 5′11″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 1490 mm | 4′11″ | ||
货厢宽度 | 1080 mm | 3′7″ | ||
货厢高度 | 1540 mm | 5′1″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3025 mm | 10′0″ | ||
前轮距 | 1425 mm | 4′9″ | ||
后轮距 | 1435 mm | 4′9″ | ||
前悬后悬 | 785 mm / 1165 mm, 785 mm / 1205 mm | 2′7″ / 3′10″, 2′7″ / 4′0″ | ||
接近角 | 30° | |||
离去角 | 20° | |||
弹簧片数 | -/6 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | LT215/75R15, P215/75R15, LT235/75R15, P235/75R15 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1.该车可不选装后保险杠,此时车长为:4975mm、后悬为:1165mm;2.该车顶部封闭,不可开启;3.该车乘客区和载货区装有足够强度的隔离装置;4.该车可不装车顶行李架。