开沃牌(Kaiwo)NJL6608GFN5型城市客车,第280批
开沃NJL6608GFN5型城市客车(第280批公告)是在南京金龙客车制造有限公司(Nanjing Golden Dragon Bus Manufacturing Co., Ltd.)生产HFC6570NY1V型汽车底盘基础上。生产企业位于南京在中国江苏省。
NJL6608GFN5
产品概述
产品型号 | NJL6608GFN5 |
产品品牌 | 开沃(Kaiwo) |
汽车公告批次 | 第280批 |
产品类型 | 城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | HFC6570NY1V |
生产企业简介
生产企业 | 南京金龙客车制造有限公司 (Nanjing Golden Dragon Bus Manufacturing Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 客车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 南京 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 580多款车型 (1666车辆的数据库记录) |
*多款车型是在南京金龙客车制造有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | NQ120BN5 | 3759 cm³ | 3.8 L | 88 kW | 120 hp | Dongfeng Nanchong Automobile Co., Ltd. |
2号 | YN36QNE | 3612 cm³ | 3.6 L | 85 kW | 116 hp | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | NG | |||
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 19/10-17 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 4250 kg, 4400 kg | 4.3 t, 4.4 t | 9370磅, 9700磅 | |
总质量 | 6500 kg, 6600 kg | 6.5 t, 6.6 t | 14300磅, 14600磅 | |
轴荷分配 | 2350 kg / 4150 kg, 2300 kg / 4300 kg 2.4 t / 4.2 t, 2.3 t / 4.3 t 5181磅 / 9149磅, 5100磅 / 9500磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5995 mm | 19′9″ | ||
整车宽度 | 2270 mm | 7′6″ | ||
整车高度 | 2750 mm / 2910 mm / 3000 mm | 9′1″ / 9′7″ / 9′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3308 mm, 3300 mm, 3100 mm | 10′11″, 10′10″, 10′3″ | ||
前轮距 | 1850 mm, 1750 mm | 6′1″, 5′9″ | ||
后轮距 | 1600 mm, 1586 mm | 5′3″, 5′3″ | ||
前悬后悬 | 1200 mm / 1487 mm, 1200 mm / 1495 mm, 1200 mm / 1695 mm | 4′0″ / 4′11″, 4′0″ / 4′11″, 4′0″ / 5′7″ | ||
接近角 | 18.5° | |||
离去角 | 15.5° | |||
弹簧片数 | 11/10, 9/11 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.00-16、7.00R16 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1:选装双开门,选装外移门;2:选装后视镜;3:选装顶置空调(整备质量4400kg,高2910mm);4:选装外顶行李架(车高3000mm);5:选装另一款前脸造型、前大灯和前保险杠.6:选装HFC6570NY1V底盘时,仅选用 NQ120BN5发动机,发动机净功率83kw.7:选装EQ6570KN5AC1底盘时,总质量6600kg,轴距3300mm,钢板弹簧片数(前/后:9/11),前轮距1750mm,后轮距1586mm,仅选用YN36QNE发动机,发动机净功率80kw.