雨花牌(Yuhua)NJK5042XLJ5型旅居车,第266批
雨花NJK5042XLJ5型旅居车(第266批公告)是在南京客车制造厂(Nanjing Bus Factory)生产FA6591整车福建奔驰汽车工业有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于南京在中国江苏省。
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
最高车速 | 130 km/h, 80 km/h | 81 mph, 50 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 4-6 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 3490 kg, 3290 kg, 3100 kg | 3.5 t, 3.3 t, 3.1 t | 7694磅, 7253磅, 6800磅 | |
总质量 | 3880 kg | 3.9 t | 8554磅 | |
轴荷分配 | 1680 kg / 2200 kg 1.7 t / 2.2 t 3704磅 / 4900磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5910 mm / 5990 mm | 19′5″ / 19′8″ | ||
整车宽度 | 1993 mm | 6′7″ | ||
整车高度 | 2840 mm / 2960 mm | 9′4″ / 9′9″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3665 mm | 12′1″ | ||
前轮距 | 1700 mm | 5′7″ | ||
后轮距 | 1718 mm | 5′8″ | ||
前悬后悬 | 1005 mm / 1240 mm, 1005 mm / 1320 mm | 3′4″ / 4′1″, 3′4″ / 4′4″ | ||
接近角 | 19° | |||
离去角 | 18° | |||
弹簧片数 | -/2 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 235/65R16 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
车内设置橱柜,工作台,卧具及卫生间等设施。车顶选装顶置空调,卫星天线,换气扇,遮阳篷等。选装侧,后车窗部分或全部盲窗。选装两侧车窗小玻璃窗。选装小发电机舱门或工具舱门。选装前后侧围裙边外形。选装后部爬梯,备胎包。随原整车带OBD,选装侧滑门,侧滑动窗,铝圈,黑色格栅,限速装置等。ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。该车发动机最大净功率110kW。