畅达牌(Changda)NJ5041XDW4型流动服务车,第259批
畅达NJ5041XDW4型流动服务车(第259批公告)是在南京汽车集团有限公司(Nanjing Automobile Group Co., Ltd.)生产JX6581T-H4整车江铃汽车股份有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于南京在中国江苏省。
NJ5041XDW4
产品概述
产品型号 | NJ5041XDW4 |
产品品牌 | 畅达(Changda) |
汽车公告批次 | 第259批 |
产品类型 | 流动服务车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | JX6581T-H4整车江铃汽车股份有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 南京汽车集团有限公司 (Nanjing Automobile Group Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 南京 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 3021多款车型 (9239车辆的数据库记录) |
*多款车型是在南京汽车集团有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 145 km/h | 91 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 选装 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 3-9 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2750 kg, 3015 kg | 2.8 t, 3 t | 6063磅, 6647磅 | |
总质量 | 3600 kg | 3.6 t | 7900磅 | |
轴荷分配 | 1670 kg / 1930 kg 1.7 t / 1.9 t 3682磅 / 4255磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5780 mm / 5930 mm | 19′0″ / 19′6″ | ||
整车宽度 | 2000 mm | 6′7″ | ||
整车高度 | 2590 mm / 2690 mm / 2840 mm / 2950 mm | 8′6″ / 8′10″ / 9′4″ / 9′9″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3750 mm | 12′4″ | ||
前轮距 | 1740 mm | 5′9″ | ||
后轮距 | 1704 mm | 5′8″ | ||
前悬后悬 | 933 mm / 1097 mm, 933 mm / 1247 mm | 3′1″ / 3′8″, 3′1″ / 4′2″ | ||
接近角 | 22° | |||
离去角 | 24° | |||
弹簧片数 | -/2 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 215/75R16C |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
①整车选装盲窗、车顶平台、车顶喇叭、爬梯、摄像机、照明灯、天线、换气扇、上掀门、上掀窗、遮阳篷、后爬梯等。车身可喷涂粘贴彩条和行业相关标识。整车高度2590mm,选装排风扇时车高2690mm、选装各种喇叭及照明灯具、车顶平台、LED屏时高度为2840mm,选装摄像机,顶置空调、天线、卫星天线时整车高度2940mm。选装后上车加宽踏板及爬梯长度为5780mm、选装后爬梯时整车长度5930mm。整车整备质量2750kg,选装车内的发电机组、设备机柜等专用装置时整备质量3015kg。 整车带OBD,随底盘选装副