德欣牌(Dexin)NDX5043XLJ型旅居车,第264批
德欣NDX5043XLJ型旅居车(第264批公告)是在南京德兴汽车车辆改装有限公司(Nanjing Dexing Automobile Refitting Co., Ltd.)生产SH6503A2D4整车上海汽车商用车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于南京在中国江苏省。
NDX5043XLJ
产品概述
产品型号 | NDX5043XLJ |
产品品牌 | 德欣(Dexin) |
汽车公告批次 | 第264批 |
产品类型 | 旅居车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | SH6503A2D4整车上海汽车商用车有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司 (Nanjing Dexing Automobile Refitting Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 车辆生产企业 |
所在地区(直辖市) | 南京 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 31多款车型 (58车辆的数据库记录) |
*多款车型是在南京德兴汽车车辆改装有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 150 km/h | 94 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 2-5 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 3275 kg | 3.3 t | 7220磅 | |
总质量 | 3800 kg | 3.8 t | 8400磅 | |
轴荷分配 | 1760 kg / 2040 kg 1.8 t / 2 t 3880磅 / 4497磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4950 mm / 5200 mm / 5330 mm | 16′3″ / 17′1″ / 17′6″ | ||
整车宽度 | 1998 mm / 2028 mm | 6′7″ / 6′8″ | ||
整车高度 | 2345 mm / 2570 mm / 2540 mm | 7′9″ / 8′6″ / 8′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3100 mm | 10′3″ | ||
前轮距 | 1734 mm | 5′9″ | ||
后轮距 | 1728 mm | 5′9″ | ||
前悬后悬 | 865 mm / 985 mm, 865 mm / 1235 mm, 865 mm / 1365 mm | 2′11″ / 3′3″, 2′11″ / 4′1″, 2′11″ / 4′6″ | ||
接近角 | 26° | |||
离去角 | 17° | |||
弹簧片数 | -/2 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 215/75R16LT |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
整车装配旅居系统主要有:水系统,电力系统,安全系统,半截式卫生间等。车身外观及标识可根据用户或行业要求喷涂或粘贴。车后部选装爬梯(整车长5200mm),自行车架(整车长5330mm);车顶选装天窗(整车高2425mm),太阳能电池板,动中通,行李架(整车高2540mm),顶置空调(整车高2570mm)。选装外推窗,遮阳棚,驻车燃油加热器,拖钩,热水器(整车宽2028mm)。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0。发动机最大净功率:97.5kW。