德欣牌(Dexin)NDX5041XKC型勘察车,第268批
德欣NDX5041XKC型勘察车(第268批公告)是在南京德兴汽车车辆改装有限公司(Nanjing Dexing Automobile Refitting Co., Ltd.)生产JX6571T-M4整车江铃汽车股份有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于南京在中国江苏省。

NDX5041XKC
产品概述
| 产品型号 | NDX5041XKC |
| 产品品牌 | 德欣(Dexin) |
| 汽车公告批次 | 第268批 |
| 产品类型 | 勘察车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | JX6571T-M4整车江铃汽车股份有限公司 |
生产企业简介
| 生产企业 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司 (Nanjing Dexing Automobile Refitting Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 车辆生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 南京 |
| 省级行政区 | 江苏省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 31多款车型 (58车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在南京德兴汽车车辆改装有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 145 km/h | 91 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 选装 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 5 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 3165 kg | 3.2 t | 6978磅 | |
| 总质量 | 3490 kg | 3.5 t | 7694磅 | |
| 轴荷分配 | 1635 kg / 1855 kg 1.6 t / 1.9 t 3605磅 / 4090磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 5780 mm | 19′0″ | ||
| 整车宽度 | 2000 mm | 6′7″ | ||
| 整车高度 | 2885 mm / 2600 mm / 2515 mm / 2440 mm / 2620 mm / 2680 mm / 2800 mm / 2920 mm | 9′6″ / 8′7″ / 8′4″ / 8′1″ / 8′8″ / 8′10″ / 9′3″ / 9′7″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 3750 mm | 12′4″ | ||
| 前轮距 | 1740 mm | 5′9″ | ||
| 后轮距 | 1704 mm | 5′8″ | ||
| 前悬 | 933 mm | 3′1″ | ||
| 后悬 | 1097 mm | 3′8″ | ||
| 接近角 | 22° | |||
| 离去角 | 24° | |||
| 弹簧片数 | -/2 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 4 | |||
| 轮胎规格 | 215/75R16C | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
整车装配车载勘察系统主要有:照明系统、摄像机系统、供电系统、车内设备平台柜等。车顶选装升降照明灯、两种车顶摄像机(整车高2885mm、2920mm)、顶置空调(整车高2620mm)、对外显示屏(整车高2800mm)、太阳能电池板(整车高2440mm)、喇叭(整车高2680mm)。车身两侧可选装仪器舱门;车身外观及标识可根据用户或行业要求喷涂或粘贴。车辆侧、后防护为原车裙式结构;后防护离地高:380mm。选装ABS型号:6C11 2M110 A*,ABS生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。随底盘选装前脸、

Cn
En
Ru


