华凯牌(Huakai)MJC1250P1K2L1T3E3型载货汽车,第264批
华凯MJC1250P1K2L1T3E3型载货汽车(第264批公告)是在明君汽车有限公司(Mingjun Automobile Co., Ltd.)生产MJC1250P1K2L1T3E3型汽车底盘基础上。生产企业位于自贡在中国四川省。
MJC1250P1K2L1T3E3
产品概述
产品型号 | MJC1250P1K2L1T3E3 |
产品品牌 | 华凯(Huakai) |
汽车公告批次 | 第264批 |
产品类型 | 载货汽车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | MJC1250P1K2L1T3E3 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | CA6DF3-18E3F | 7120 cm³ | 7.1 L | 139 kW | 189 hp | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
2号 | CA6DF3-22E3F | 7120 cm³ | 7.1 L | 165 kW | 224 hp | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
3号 | CA6DE3-18E3F | 6610 cm³ | 6.6 L | 138 kW | 188 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
4号 | YC6J190-33 | 6494 cm³ | 6.5 L | 140 kW | 190 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
载质量利用系数 | 1.93 | |||
最高车速 | 85 km/h | 53 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 16000 kg | 16 t | 35000磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8380 kg | 8.4 t | 18475磅 | |
总质量 | 24575 kg | 24.6 t | 54179磅 | |
轴荷分配 | 6800 kg / 6800 kg / 10975 kg 6.8 t / 6.8 t / 11 t 15000磅 / 15000磅 / 24196磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11000 mm / 10200 mm | 36′2″ / 33′6″ | ||
整车宽度 | 2490 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3940 mm / 3340 mm / | 13′0″ / 11′0″ / |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 8600 mm / 7800 mm | 28′3″ / 25′8″ | ||
货厢宽度 | 800 mm / 600 mm | 2′8″ / 2′0″ | ||
货厢高度 | 2300 mm | 7′7″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 1900+4300 mm, 1900+4700 mm | 6′3″+14′2″, 6′3″+15′6″ | ||
前轮距 | 1900 mm / 1900 mm, 1800 mm / 1800 mm | 6′3″ / 6′3″, 5′11″ / 5′11″ | ||
后轮距 | 1847 mm, 1860 mm | 6′1″, 6′2″ | ||
前悬后悬 | 1600 mm / 2800 mm, 1600 mm / 2400 mm | 5′3″ / 9′3″, 5′3″ / 7′11″ | ||
接近离去角 | 24 / 10, 24 / 11 deg. | |||
弹簧片数 | 11/11/13+7 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 8 | |||
轮胎规格 | 10.00-20, 11.00-20, 10.00R20, 11.00R20 |
其他介绍
随底盘选装新前脸驾驶室。防护装置材质:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:50×150,离地高度:430;喷涂参数位置可根据各地政策变化。该车安装行驶记录仪。