牡丹牌(Mudan)MD6772KH型客车,第280批
牡丹MD6772KH型客车(第280批公告)是在牡丹汽车股份有限公司(Mudan Automobile Co., Ltd.)生产HFC6685KY2F型汽车底盘基础上。生产企业位于张家港在中国江苏省。
MD6772KH
产品概述
产品型号 | MD6772KH |
产品品牌 | 牡丹(Mudan) |
汽车公告批次 | 第280批 |
产品类型 | 客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | HFC6685KY2F |
生产企业简介
生产企业 | 牡丹汽车股份有限公司 (Mudan Automobile Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 张家港 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 328多款车型 (396车辆的数据库记录) |
*多款车型是在牡丹汽车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | JX4D30A4H | 2892 cm³ | 2.9 L | 112 kW | 153 hp | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-31 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 4850 kg, 4990 kg | 4.9 t, 5 t | 10692磅, 11001磅 | |
总质量 | 7500 kg | 7.5 t | 16500磅 | |
轴荷分配 | 3000 kg / 4500 kg 3 t / 4.5 t 7000磅 / 9900磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 7740 mm | 25′5″ | ||
整车宽度 | 2160 mm | 7′2″ | ||
整车高度 | 2630 mm / 2700 mm / 2820 mm | 8′8″ / 8′11″ / 9′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 4435 mm | 14′7″ | ||
前轮距 | 1830 mm | 6′1″ | ||
后轮距 | 1650 mm | 5′5″ | ||
前悬 | 1150 mm | 3′10″ | ||
后悬 | 2155 mm | 7′1″ | ||
接近角 | 16° | |||
离去角 | 11° | |||
弹簧片数 | 4/4, 3/4 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1.该车选装顶置空调,选装顶置空调时车高为2820mm;2.安装安全顶窗时车高为2700mm;3.可选装折叠门和铝合金推拉窗;4.选装JX4D30A4H发动机,发动机最大净功率为110kw;5.安装限速装置,限速100km/h;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.