五菱牌(Wuling)LZW1029SBFA型双排座货车,第242批
五菱LZW1029SBFA型双排座货车(第242批公告)是在上汽通用五菱汽车股份有限公司(SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd.)生产LZW1029SBFA二类上汽通用五菱汽车股份有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于柳州在中国广西壮族自治区。
LZW1029SBFA
产品概述
产品型号 | LZW1029SBFA |
产品品牌 | 五菱(Wuling) |
汽车公告批次 | 第242批 |
产品类型 | 双排座货车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | LZW1029SBFA二类上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 (SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 柳州 |
省级行政区 | 广西壮族自治区 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 696多款车型 (1882车辆的数据库记录) |
*多款车型是在上汽通用五菱汽车股份有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
载质量利用系数 | 0.71 | |||
最高车速 | 110 km/h | 69 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 490 kg | 0.5 t | 1080磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1135 kg | 1.1 t | 2502磅 | |
总质量 | 1950 kg | 2 t | 4299磅 | |
轴荷分配 | 780 kg / 1170 kg 0.8 t / 1.2 t 1720磅 / 2579磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4550 mm | 15′0″ | ||
整车宽度 | 1610 mm | 5′4″ | ||
整车高度 | 1875 mm | 6′2″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 2000 mm | 6′7″ | ||
货厢宽度 | 320 mm | 1′1″ | ||
货厢高度 | 1520 mm | 5′0″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3050 mm | 10′1″ | ||
前轮距 | 1386 mm | 4′7″ | ||
后轮距 | 1408 mm | 4′8″ | ||
前悬 | 540 mm | 1′10″ | ||
后悬 | 960 mm | 3′2″ | ||
接近角 | 40.5° | |||
离去角 | 35.5° | |||
弹簧片数 | -/6 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 175/70R14LT |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | |||
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
该车发动机最大净功率57(kW),选装龙门架,选装驾驶室后玻璃窗护杆,选装与车身同色的前保险杠,选装另一种尾部标牌