柳特神力牌(FAW Liute Shenli)LZT5241CXYPK2L11T2A95型平头仓栅式运输车,第148批
柳特神力LZT5241CXYPK2L11T2A95型平头仓栅式运输车(第148批公告)是在中国第一汽车集团柳州特种汽车厂(FAW Liuzhou Special Automobile Factory)生产CA1271PK2L11T2A95型汽车底盘基础上。生产企业位于柳州在中国广西壮族自治区。

LZT5241CXYPK2L11T2A95
产品概述
| 产品型号 | LZT5241CXYPK2L11T2A95 |
| 产品品牌 | 柳特神力(FAW Liute Shenli) |
| 汽车公告批次 | 第148批 |
| 产品类型 | 平头仓栅式运输车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | CA1271PK2L11T2A95 |
生产企业简介
| 生产企业 | 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 (FAW Liuzhou Special Automobile Factory) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 特种车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 柳州 |
| 省级行政区 | 广西壮族自治区 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 494多款车型 (1226车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在中国第一汽车集团柳州特种汽车厂生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | CA6DF2-23 / CA6DF2-24 / CA6DF2-26 / CA6DL1-26 | 7127 / 7127 / 7127 / 7700 cm³ | 180 / 188 / 203 / 203 kW |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 载质量利用系数 | 1.0 | |||
| 最高车速 | 80 km/h | 50 mph | ||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 11960 kg | 12 t | 26367磅 | |
| 总质量 | 24105 kg | 24.1 t | 53142磅 | |
| 轴荷分配 | 4820 kg / 5150 kg / 5510 kg / 8625 kg 4.8 t / 5.2 t / 5.5 t / 8.6 t 10626磅 / 11354磅 / 12147磅 / 19015磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 11995 mm | 39′5″ | ||
| 整车宽度 | 2490 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3880 mm | 12′9″ | ||
| 货厢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货厢长度 | 9600 mm | 31′6″ | ||
| 货厢宽度 | 2300 mm / 2250 mm | 7′7″ / 7′5″ | ||
| 货厢高度 | 540 mm / 800 mm / 600 mm | 1′10″ / 2′8″ / 2′0″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 4 | |||
| 轴距 | 1860+4590+1700 mm | 6′2″+15′1″+5′7″ | ||
| 前悬 | 1640 mm | 5′5″ | ||
| 后悬 | 2205 mm | 7′3″ | ||
| 接近角 | 24° | |||
| 离去角 | 10° | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
| 转向形式 | 方向盘 | |||
其他介绍
车厢内高2400mm(车厢底板至仓栅顶部),驾驶室前围随底盘选装不带一汽大徽标

Cn
En
Ru