乘龙牌(Chenglong)LZ5160CCYM3AA型仓栅式运输车,第277批
乘龙LZ5160CCYM3AA型仓栅式运输车(第277批公告)是在东风柳州汽车有限公司(Dongfeng Liuzhou Automobile Co., Ltd.)生产LZ1160RAPAT型汽车底盘基础上。生产企业位于柳州在中国广西壮族自治区。

LZ5160CCYM3AA
产品概述
| 产品型号 | LZ5160CCYM3AA |
| 产品品牌 | 乘龙(Chenglong) |
| 汽车公告批次 | 第277批 |
| 产品类型 | 仓栅式运输车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | LZ1160RAPAT |
生产企业简介
| 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 (Dongfeng Liuzhou Automobile Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 柳州 |
| 省级行政区 | 广西壮族自治区 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 1539多款车型 (4104车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在东风柳州汽车有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | ISDe140 40 | 4500 cm³ | 4.5 L | 103 kW | 140 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| 2号 | ISDe160 40 | 4500 cm³ | 4.5 L | 118 kW | 160 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| 3号 | YC4E140-42 | 4260 cm³ | 4.3 L | 103 kW | 140 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 4号 | YC4E160-42 | 4260 cm³ | 4.3 L | 118 kW | 160 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 5号 | ISB3.9-140E40A | 3900 cm³ | 3.9 L | 103 kW | 140 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| 6号 | YC4E140-45 | 4260 cm³ | 4.3 L | 103 kW | 140 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 7号 | YC4E160-45 | 4260 cm³ | 4.3 L | 118 kW | 160 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 8号 | YC4E160-46 | 4260 cm³ | 4.3 L | 118 kW | 160 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 9号 | YC4E140-46 | 4260 cm³ | 4.3 L | 103 kW | 140 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
| 载质量利用系数 | 1.81 | |||
| 最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定质量 | 9920 kg, 9855 kg | 9.9 t, 9.9 t | 21870磅, 21727磅 | |
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 5550 kg | 5.6 t | 12236磅 | |
| 总质量 | 15600 kg | 15.6 t | 34400磅 | |
| 轴荷分配 | 5705 kg / 9895 kg 5.7 t / 9.9 t 12577磅 / 21815磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 8995 mm / 8545 mm / 7995 mm | 29′7″ / 28′1″ / 26′3″ | ||
| 整车宽度 | 2500 mm / 2470 mm | 8′3″ / 8′2″ | ||
| 整车高度 | 3850 mm | 12′8″ | ||
| 货厢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货厢长度 | 6750 mm / 6650 mm / 6200 mm / 5750 mm | 22′2″ / 21′10″ / 20′5″ / 18′11″ | ||
| 货厢宽度 | 550 mm | 1′10″ | ||
| 货厢高度 | 2294 mm / 2420 mm | 7′7″ / 8′0″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 5100 mm, 4700 mm, 5700 mm, 6350 mm, 4500 mm | 16′9″, 15′6″, 18′9″, 20′10″, 14′10″ | ||
| 前轮距 | 1810 mm, 1835 mm, 1916 mm | 6′0″, 6′1″, 6′4″ | ||
| 后轮距 | 1800 mm, 1860 mm | 5′11″, 6′2″ | ||
| 前悬后悬 | 1340 mm / 2555 mm, 1340 mm / 2505 mm, 1340 mm / 2155 mm | 4′5″ / 8′5″, 4′5″ / 8′3″, 4′5″ / 7′1″ | ||
| 接近离去角 | 23 / 11, 23 / 12 deg. | |||
| 弹簧片数 | 8/9+5, 11/12+9, 3/4+3 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 9.00-20, 9.00R20, 275/80R22.5, 10R22.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 驾驶室准乘人数(人) | 2, 3 | |||
| 转向形式 | 方向盘 | |||
其他介绍
选装导流罩;选装卧铺侧窗封闭。车厢边板可选三段式。总长/厢长/轴距/前悬/后悬/离去角的对应关系:8995/6650(6750)/5100/1340/2555/11;8545/6200/4700/1340/2505/11;7995/5750/4500/1340/2155/12;;多个尺寸不同引起的质量变化小于3%。 ABS型号/企业:446 004 XXX 0(XXX为数字,表示升级序号)/威伯科汽车控制系统有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。防护装置料材质:Q235-A,螺栓连接,后部防

Cn
En
Ru




