坤博牌(Kunbo)LKB9350TDP型低平板半挂车,第270批
坤博LKB9350TDP型低平板半挂车(第270批公告)是在梁山盛源专用车制造有限公司(Liangshan Shengyuan Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.)生产。生产企业位于梁山在中国山东省。
生产企业简介
生产企业 | 梁山盛源专用车制造有限公司 (Liangshan Shengyuan Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 梁山 |
省级行政区 | 山东省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 41多款车型 (71车辆的数据库记录) |
*多款车型是在梁山盛源专用车制造有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 26800 kg, 26200 kg | 26.8 t, 26.2 t | 59100磅, 57800磅 | |
半挂鞍座质量 | 17000 kg | 17 t | 37000磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8200 kg, 8800 kg | 8.2 t, 8.8 t | 18100磅, 19400磅 | |
总质量 | 35000 kg | 35 t | 77000磅 | |
轴荷分配 | 18000 kg (tandem axle) 18 t (tandem axle) 40000磅 (tandem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 12000 mm / 11500 mm / 11000 mm | 39′5″ / 37′9″ / 36′2″ | ||
整车宽度 | 3000 mm / 2800 mm | 9′11″ / 9′3″ | ||
整车高度 | 3100 mm / 1750 mm | 10′3″ / 5′9″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 8920+1310 mm, 8550+1310 mm, 8110+1310 mm | 29′4″+4′4″, 28′1″+4′4″, 26′8″+4′4″ | ||
后轮距 | 2180 mm / 2180 mm, 2250 mm / 2250 mm / , 2050 mm / 2050 mm | 7′2″ / 7′2″, 7′5″ / 7′5″ / , 6′9″ / 6′9″ | ||
前悬后悬 | 1370 mm, - / 1190 mm, - / 1130 mm | 4′6″, - / 3′11″, - / 3′9″ | ||
接近离去角 | - / 17, - / 18 deg. | |||
弹簧片数 | -/4/4, -/7/7, -/8/8, -/10/10, -/12/12, -/13/13 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 8 | |||
轮胎规格 | 8.25R20 |
其他介绍
仅可运输不可拆卸物体,选装不带爬梯结构,选装不带爬梯时高度为1750mm,选装后尾样式,选装凹心结构,后部弹簧助力爬梯可选装单簧,双簧,选装液压爬梯结构,后部选装轮胎外露样式及轮胎不外露样式,货台承载面高度为:850mm,选装货台承载面高度为:800mm,900mm,950mm,1000mm,车长/轴距/后悬对应关系(mm):12000/8920+1310/1370;11500/8550+1310/1190;11000/8110+1310/1130;ABS生产企业:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号