金龙牌(King Long)KLQ6110S型旅游客车,第96批
金龙KLQ6110S型旅游客车(第96批公告)是在金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd.)生产KLQ6110型汽车底盘基础上。生产企业位于苏州在中国江苏省。

KLQ6110S
产品概述
| 产品型号 | KLQ6110S |
| 产品品牌 | 金龙(King Long) |
| 汽车公告批次 | 第96批 |
| 产品类型 | 旅游客车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | KLQ6110 |
生产企业简介
| 生产企业 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 (King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 苏州 |
| 省级行政区 | 江苏省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 1438多款车型 (4334车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在金龙联合汽车工业(苏州)有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | WD615.44 / C300-20 / YC6G270-20 / YC6G300-20 / WD615.30 | 9726 / 8268 / 7800 / 7800 / 9726 cm³ | 235 / 221 / 199 / 221 / 221 kW |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | GB17691-2001,GB3847-1999 | |||
| 最高车速 | 120 km/h | 75 mph | ||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 24-49 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 12200 kg | 12.2 t | 26900磅 | |
| 总质量 | 16100 kg | 16.1 t | 35500磅 | |
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 10900 mm / 11440 mm | 35′10″ / 37′7″ | ||
| 整车宽度 | 2490 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3500 mm | 11′6″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 5600 mm, 5690 mm | 18′5″, 18′9″ | ||
| 前轮距 | 2035 mm | 6′9″ | ||
| 后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
| 前悬后悬 | 2000 mm / 3300 mm, 2350 mm / 3400 mm | 6′7″ / 10′10″, 7′9″ / 11′2″ | ||
| 接近角 | 10° | |||
| 离去角 | 8° | |||
| 弹簧片数 | 10/12, 8/11 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5, 11R22.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | 方向盘 | |||
其他介绍
“该车应安装行驶记录装置”

Cn
En
Ru
海格(Higer)