海格牌(Higer)KLQ6109GHEV1A型混合动力城市客车,第250批
海格KLQ6109GHEV1A型混合动力城市客车(第250批公告)是在金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于苏州在中国江苏省。
KLQ6109GHEV1A
产品概述
产品型号 | KLQ6109GHEV1A |
产品品牌 | 海格(Higer) |
汽车公告批次 | 第250批 |
产品类型 | 混合动力城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 (King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 苏州 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1438多款车型 (4334车辆的数据库记录) |
*多款车型是在金龙联合汽车工业(苏州)有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 76/24-39 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 11395 kg, 12395 kg | 11.4 t, 12.4 t | 25122磅, 27326磅 | |
总质量 | 16400 kg, 17400 kg | 16.4 t, 17.4 t | 36200磅, 38400磅 | |
轴荷分配 | 5500 kg / 10900 kg, 5800 kg / 11600 kg 5.5 t / 10.9 t, 5.8 t / 11.6 t 12100磅 / 24000磅, 12800磅 / 25600磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 10490 mm | 34′5″ | ||
整车宽度 | 2480 mm | 8′2″ | ||
整车高度 | 2950 mm / 3200 mm | 9′9″ / 10′6″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 5100 mm | 16′9″ | ||
前轮距 | 2020 mm | 6′8″ | ||
后轮距 | 1850 mm | 6′1″ | ||
前悬 | 2250 mm | 7′5″ | ||
后悬 | 3150 mm | 10′5″ | ||
弹簧片数 | 8/11, -/-, 4/5 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 10R22.5, 11R22.5, 275/70R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
储能装置类型/生产企业为:超级电容/美国麦克斯威科技公司。该车型不可外接充电。产品的技术阶段为发展期。发动机净功率138KW(YC6J200-42)。