银盾牌(Yindun)JYC9350TJZ型集装箱半挂车,第227批
银盾JYC9350TJZ型集装箱半挂车(第227批公告)是在郑州宏达汽车工业有限公司(Zhengzhou Hongda Automobile Industry Co., Ltd.)生产。生产企业位于郑州在中国河南省。
生产企业简介
生产企业 | 郑州宏达汽车工业有限公司 (Zhengzhou Hongda Automobile Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 郑州 |
省级行政区 | 河南省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 119多款车型 (311车辆的数据库记录) |
*多款车型是在郑州宏达汽车工业有限公司生产 |
产品参数
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
半挂鞍座质量 | 16980 kg | 17 t | 37434磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 4500 kg | 4.5 t | 9900磅 | |
总质量 | 34980 kg | 35 t | 77118磅 | |
轴荷分配 | 18000 kg (tandem axle) 18 t (tandem axle) 40000磅 (tandem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 12400 mm | 40′9″ | ||
整车宽度 | 2480 mm | 8′2″ | ||
整车高度 | 1520 mm / 1610 mm | 5′0″ / 5′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 7900+1310 mm | 26′0″+4′4″ | ||
后轮距 | 1840 mm / 1840 mm | 6′1″ / 6′1″ | ||
前悬 | - mm | |||
后悬 | 2290 mm | 7′7″ | ||
接近角 | -° | |||
离去角 | 15° | |||
弹簧片数 | -/8/8, -/10/10, -/12/12 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 8 | |||
轮胎规格 | 11.00R2014PR |
其他介绍
该车为骨架式结构,运送40英尺集装箱.牵引销处车架总高度为90mm.ABS生产厂:西安正昌电子有限责任公司;ABS控制器型号:ZK14V;侧防护材料:Q235A;侧防护连接方式:螺栓;后防护材料:Q235A;后防护连接方式:焊接;后防护断面尺寸(高×宽):160mm×64mm;后防护离地高度:550mm