东吴牌(Dongwu)JSK6603EV型纯电动轻型客车,第269批
东吴JSK6603EV型纯电动轻型客车(第269批公告)是在苏州吉姆西客车制造有限公司(Suzhou GMC Bus Manufacturing Co., Ltd.)生产。生产企业位于苏州在中国江苏省。
生产企业简介
生产企业 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 (Suzhou GMC Bus Manufacturing Co., Ltd.) |
牌 | |
所在地区(直辖市) | 苏州 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 17多款车型 (31车辆的数据库记录) |
*多款车型是在苏州吉姆西客车制造有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 10-17 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2929 kg | 2.9 t | 6457磅 | |
总质量 | 4204 kg | 4.2 t | 9268磅 | |
轴荷分配 | 1880 kg / 2324 kg 1.9 t / 2.3 t 4145磅 / 5124磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 6000 mm | 19′9″ | ||
整车宽度 | 1880 mm | 6′3″ | ||
整车高度 | 2285 mm | 7′6″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3720 mm | 12′3″ | ||
前轮距 | 1655 mm | 5′6″ | ||
后轮距 | 1650 mm | 5′5″ | ||
前悬 | 1200 mm | 4′0″ | ||
后悬 | 1080 mm | 3′7″ | ||
接近角 | 25° | |||
离去角 | 13° | |||
弹簧片数 | -/4 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 215/75R16C |
其他介绍
电池种类/型号/生产企业: 锂离子蓄电池 / 30135216/浙江南都电源动力股份有限公司; 电池额定电压/电池容量:3.2V/60Ah; 储能装置总成额定电压/电池组容量: 460V/120Ah; 电机型号/类型/生产企业: XTQD-80/永磁同步电机/宁波铭马电动车辆工业有限公司;电机控制器型号/生产企业: NBMQ-80/宁波铭马电动车辆工业有限公司;整车控制器型号/生产企业:JSKZ-80/苏州吉姆西客车制造有限公司; 电机额定功率:80kW;电机峰值功率:160kW;ABS控制器型号/生产企