青年牌(Young Man)JNP6100DNV1型豪华客车,第250批
青年JNP6100DNV1型豪华客车(第250批公告)是在金华青年汽车制造有限公司(Jinhua Youngman Automobile Manufacturing Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于金华在中国浙江省。

JNP6100DNV1
产品概述
| 产品型号 | JNP6100DNV1 |
| 产品品牌 | 青年(Young Man) |
| 汽车公告批次 | 第250批 |
| 产品类型 | 豪华客车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
| 生产企业 | 金华青年汽车制造有限公司 (Jinhua Youngman Automobile Manufacturing Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 商用车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 金华 |
| 省级行政区 | 浙江省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 366多款车型 (1102车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在金华青年汽车制造有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | NG | |||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | |||
| 最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 27-45 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 11550 kg, 11150 kg | 11.6 t, 11.2 t | 25463磅, 24582磅 | |
| 总质量 | 15100 kg, 14700 kg | 15.1 t, 14.7 t | 33300磅, 32400磅 | |
| 轴荷分配 | 5200 kg / 9900 kg, 4900 kg / 9800 kg 5.2 t / 9.9 t, 4.9 t / 9.8 t 11500磅 / 21800磅, 10800磅 / 21600磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 10150 mm | 33′4″ | ||
| 整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3430 mm | 11′4″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 5000 mm | 16′5″ | ||
| 前轮距 | 2106 mm | 6′11″ | ||
| 后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
| 前悬 | 2200 mm | 7′3″ | ||
| 后悬 | 2950 mm | 9′9″ | ||
| 接近角 | 11° | |||
| 离去角 | 9° | |||
| 弹簧片数 | -/- | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 10R22.5, 275/80R22.5, 11R22.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
该车安装有卫星定位装置功能的行驶记录仪;装有限速装置,限速100km/h;车门为前中门时选装中门处小通风窗;ABS系统生产厂家/型号:瑞立汽车制动电子科技有限公司/355 010 144 10;YC6MK340N-40的最大净功率为239kW,WP10NG336E40的最大净功率为238kW;选装单前门,单前门时所有应急窗为外推式应急窗。

Cn
En
Ru


