华菱之星牌(CAMC Star)HN4251A34B5M4型牵引汽车,第240批
华菱之星HN4251A34B5M4型牵引汽车(第240批公告)是在安徽华菱汽车股份有限公司(Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. (CAMC))生产。生产企业位于马鞍山在中国安徽省。

HN4251A34B5M4
产品概述
| 产品型号 | HN4251A34B5M4 |
| 产品品牌 | 华菱之星(CAMC Star) |
| 汽车公告批次 | 第240批 |
| 产品类型 | 牵引汽车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
生产企业简介
| 生产企业 | 安徽华菱汽车股份有限公司 (Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. (CAMC)) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 马鞍山 |
| 省级行政区 | 安徽省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 685多款车型 (2183车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在安徽华菱汽车股份有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | ISLe31540 / ISLe34040 / D10.30-40 / D10.34-40 / SC9DF340Q4 / SC9DF290Q4 | 8900 / 8900 / 9726 / 9726 / 8820 / 8820 cm³ | 231.5 / 250 / 221 / 249 / 251 / 213 kW |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半挂鞍座质量 | 16000 kg, 16065 kg | 16 t, 16.1 t | 35000磅, 35417磅 | |
| 准拖挂车总质量 | 35900 kg, 35965 kg, 37000 kg, 37065 kg, 34800 kg, 34865 kg, 33200 kg, 33265 kg | 35.9 t, 36 t, 37 t, 37.1 t, 34.8 t, 34.9 t, 33.2 t, 33.3 t | 79100磅, 79289磅, 82000磅, 81714磅, 76700磅, 76864磅, 73200磅, 73337磅 | |
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 8805 kg | 8.8 t | 19412磅 | |
| 总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
| 轴荷分配 | 6750 kg / 6750 kg / 11500 kg 6.8 t / 6.8 t / 11.5 t 14881磅 / 14881磅 / 25400磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 7050 mm | 23′2″ | ||
| 整车宽度 | 2495 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3300 mm / 3700 mm / 3850 mm / 3980 mm | 10′10″ / 12′2″ / 12′8″ / 13′1″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 3 | |||
| 轴距 | 1940+2510 mm | 6′5″+8′3″ | ||
| 前轮距 | 2065 mm / 2065 mm | 6′10″ / 6′10″ | ||
| 后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
| 前悬 | 1550 mm | 5′2″ | ||
| 后悬 | 1050 mm | 3′6″ | ||
| 接近角 | 22° | |||
| 离去角 | 40° | |||
| 弹簧片数 | 9/9/9+6, 9/9/-, 4/4/9+6, 4/4/- | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 8 | |||
| 轮胎规格 | 12.00-20, 11.00-20, 12.00R20, 11.00R20, 12R22.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3, 2 | |||
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1.加速行驶车外噪声符合GB1495-2002第二阶段限值要求;2.选装平顶驾驶室,平顶、高顶驾驶室均可选装导流罩.配装高顶驾驶室时整车高度为3700mm,配装平顶驾驶室时整车高度为3300mm,平顶、高顶驾驶室配装导流罩时高度分别为3850mm,3980mm;3.ISLe315 40、ISLe340 40、D10.30-40、D10.34-40、SC9DF340Q4、SC9DF290Q4发动机的净功率分别为224.5kw、245kw、219kw、247kw、245kw、211kw;4.准托质量与准乘人数对应关系(kg):ISLe315 40(2人35965,3人35900),ISLe340 40(2人37065,3人37000),D10.30-40(2人34865,3人34800),D10.34-40(2人37065,3人37000),SC9DF340Q4(2人37065,3人37000),SC9DF290Q4(2人33265,3人33200);5.驾驶室准乘人数与鞍载质量一一对应;6.选装空气悬架;7.VIN代码与驾驶室对应关系为:LZ5N4CD4(8<排量≤11)平顶驾驶室;LZ5R4CD4(8<排量≤11)高顶驾驶室;8.ABS信息:控制器型号ABS-24V,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.

Cn
En
Ru