 华菱之星牌(CAMC Star)HN3310B38C3M4型自卸汽车,第269批
 华菱之星牌(CAMC Star)HN3310B38C3M4型自卸汽车,第269批
华菱之星HN3310B38C3M4型自卸汽车(第269批公告)是在安徽华菱汽车有限公司(Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. (CAMC))生产HN3310B38C3M4J型汽车底盘基础上。生产企业位于马鞍山在中国安徽省。

HN3310B38C3M4
 产品概述
 产品概述
| 产品型号 | HN3310B38C3M4 | 
| 产品品牌 |  华菱之星(CAMC Star) | 
| 汽车公告批次 | 第269批 | 
| 产品类型 | 自卸汽车 | 
| 识别代号(VIN) | 
 | 
| 出生国家 | 中国 | 
| 底盘型号 | HN3310B38C3M4J | 
生产企业简介
| 生产企业 | 安徽华菱汽车有限公司 (Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. (CAMC)) | 
| 品牌 | |
| 所在地区(直辖市) | 马鞍山 | 
| 省级行政区 | 安徽省 | 
| 国家 | 中国 | 
| 多款车型数* | 685多款车型 (2183车辆的数据库记录) | 
| *多款车型是在安徽华菱汽车有限公司生产 | |
 产品参数
 产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | WP12.375E40 | 11596 cm³ | 11.6 L | 275 kW | 374 hp | Weichai Power Co., Ltd. | 
| 2号 | WP12.336E40 | 11596 cm³ | 11.6 L | 247 kW | 336 hp | Weichai Power Co., Ltd. | 
| 3号 | ISM11E4 385 | 10800 cm³ | 10.8 L | 280 kW | 381 hp | Xi’an Cummins Engine Co., Ltd. | 
| 4号 | D10.34-40 | 9726 cm³ | 9.7 L | 249 kW | 339 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) | 
| 5号 | D10.38-40 | 9726 cm³ | 9.7 L | 276 kW | 375 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) | 
| 6号 | WP10.336E40 | 9726 cm³ | 9.7 L | 247 kW | 336 hp | Weichai Power Co., Ltd. | 
| 7号 | P11C-VL | 10520 cm³ | 10.5 L | 280 kW | 381 hp | Shanghai Hino Engine Co., Ltd. | 
| 8号 | P11C-VK | 10520 cm³ | 10.5 L | 259 kW | 352 hp | Shanghai Hino Engine Co., Ltd. | 
| 9号 | WP10.375E41 | 9726 cm³ | 9.7 L | 276 kW | 375 hp | Weichai Power Co., Ltd. | 
| 10号 | WP10.300E40 | 9726 cm³ | 9.7 L | 221 kW | 300 hp | Weichai Power Co., Ltd. | 
| 11号 | SC10E350Q4 | 10420 cm³ | 10.4 L | 258 kW | 351 hp | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. | 
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 载质量利用系数 | 1.02 | |||
| 最高车速 | 78 km/h | 49 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定质量 | 15500 kg, 15565 kg | 15.5 t, 15.6 t | 34200磅, 34315磅 | |
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 15305 kg | 15.3 t | 33742磅 | |
| 总质量 | 31000 kg | 31 t | 68000磅 | |
| 轴荷分配 | 6500 kg / 6500 kg / 18000 kg (tandem axle) 6.5 t / 6.5 t / 18 t (tandem axle) 14300磅 / 14300磅 / 40000磅 (tandem axle) | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 9840 mm / 10020 mm / 10280 mm / 10460 mm | 32′4″ / 32′11″ / 33′9″ / 34′4″ | ||
| 整车宽度 | 2495 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3600 mm | 11′10″ | ||
| 货厢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货厢长度 | 7000 mm / 7400 mm | 23′0″ / 24′4″ | ||
| 货厢宽度 | 1100 mm | 3′8″ | ||
| 货厢高度 | 2300 mm | 7′7″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 4 | |||
| 轴距 | 1850+3370+1350 mm, 1940+2910+1350 mm, 1940+3280+1350 mm, 1940+3610+1350 mm, 1850+3000+1350 mm, 1850+3700+1350 mm | 6′1″+11′1″+4′6″, 6′5″+9′7″+4′6″, 6′5″+10′10″+4′6″, 6′5″+11′11″+4′6″, 6′1″+9′11″+4′6″, 6′1″+12′2″+4′6″ | ||
| 前轮距 | 2065 mm / 2065 mm | 6′10″ / 6′10″ | ||
| 后轮距 | 1860 mm / 1860 mm | 6′2″ / 6′2″ | ||
| 前悬后悬 | 1370 mm / 1900 mm, 1450 mm / 1820 mm, 1550 mm / 1900 mm, 1450 mm / 1930 mm, 1550 mm / 2010 mm | 4′6″ / 6′3″, 4′10″ / 6′0″, 5′2″ / 6′3″, 4′10″ / 6′4″, 5′2″ / 6′8″ | ||
| 接近离去角 | 24 / 18, 20 / 18, 19 / 18 deg. | |||
| 弹簧片数 | 9/9/12 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 12 | |||
| 轮胎规格 | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20 18PR, 12.00R20 18PR | |||
其他介绍
1.随底盘选装驾驶室;2.货箱卸载方式为后卸式;3.货箱可选装环保顶盖,环保顶盖重150kg,环保顶盖质量包含在整车整备质量内;4.货箱侧边板可选装竖条纹外形;5.整车尺寸参数对应关系(整车长,货箱长,轴距,前/后悬)(mm):①9840,7000,1850+3370+1350,1370/1900,②9840,7000,1940+3280+1350(1850+3370+1350),1450/1820,③10020,7000,1940+3280+1350(1850+3370+1350),1550/1900,

 Cn
Cn En
En Ru
Ru



