海马牌(Haima)HMC6446C5M0型多用途乘用车,第248批
海马HMC6446C5M0型多用途乘用车(第248批公告)是在一汽海马汽车有限公司(FAW Haima Automobile Co., Ltd. )生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于海口在中国海南省。

HMC6446C5M0
产品概述
| 产品型号 | HMC6446C5M0 |
| 产品品牌 | 海马(Haima) |
| 汽车公告批次 | 第248批 |
| 产品类型 | 多用途乘用车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
| 生产企业 | 一汽海马汽车有限公司 (FAW Haima Automobile Co., Ltd. ) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 轿车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 海口 |
| 省级行政区 | 海南省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 218多款车型 (531车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在一汽海马汽车有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | HM479Q-A | 1598 cm³ | 1.6 L | 88.2 kW | 120 hp |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 汽油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 170 km/h | 106 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 7 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 1370 kg | 1.4 t | 3020磅 | |
| 总质量 | 1846 kg | 1.8 t | 4070磅 | |
| 轴荷分配 | 883 kg / 963 kg 0.9 t / 1 t 1947磅 / 2123磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 4384 mm / 4426 mm / 4430 mm | 14′5″ / 14′7″ / 14′7″ | ||
| 整车宽度 | 1718 mm | 5′8″ | ||
| 整车高度 | 1604 mm / 1634 mm | 5′4″ / 5′5″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 2670 mm | 8′10″ | ||
| 前轮距 | 1471 mm | 4′10″ | ||
| 后轮距 | 1476 mm | 4′11″ | ||
| 前悬后悬 | 849 mm / 865 mm, 883 mm / 873 mm, 871 mm / 889 mm | 2′10″ / 2′11″, 2′11″ / 2′11″, 2′11″ / 2′11″ | ||
| 接近离去角 | 18 / 16, 14.6 / 14, 16.3 / 16 deg. | |||
| 弹簧片数 | -/- | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 4 | |||
| 轮胎规格 | 185/60R15, 195/55R15 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
选装后尾翼、电动天窗、行李架、电镀门把手、电镀后牌照灯罩、前雾灯、倒车雷达、不同款式外后视镜、不同款式风窗玻璃、倒车摄像头、后雨刮、不同款式前格栅、不同款式前网栅、不同款式雾灯装饰盖、外包围运动套件、不同款式轮毂、不同款式前保险杠、不同款式后保险杠、不同款式前雨刮。ABS系统生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统型号:ABS8.1。选装运动包围时,长为4426mm,选装行李架时,高为1634mm。

Cn
En
Ru



