华新牌(Huaxin)HM6660LFD4J型客车,第264批
华新HM6660LFD4J型客车(第264批公告)是在无锡华策汽车有限公司(Wuxi Huace Automobile Co., Ltd.)生产HFC6570KY1F型汽车底盘基础上。生产企业位于无锡在中国江苏省。
HM6660LFD4J
产品概述
产品型号 | HM6660LFD4J |
产品品牌 | 华新(Huaxin) |
汽车公告批次 | 第264批 |
产品类型 | 客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | HFC6570KY1F |
生产企业简介
生产企业 | 无锡华策汽车有限公司 (Wuxi Huace Automobile Co., Ltd.) |
牌 | |
所在地区(直辖市) | 无锡 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 68多款车型 (115车辆的数据库记录) |
*多款车型是在无锡华策汽车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | YC4FA115-40 | 2982 cm³ | 3.0 L | 85 kW | 116 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2号 | HFC4DA1-2C | 2771 cm³ | 2.8 L | 88 kW | 120 hp | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) |
3号 | CY4102-CE4D | 3856 cm³ | 3.9 L | 83 kW | 113 hp | Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. |
4号 | YC4FA130-40 | 2982 cm³ | 3.0 L | 95 kW | 129 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
5号 | 4DX23-120E4R | 3857 cm³ | 3.9 L | 90 kW | 122 hp | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
6号 | WP3Q116E401 | 2970 cm³ | 3.0 L | 85 kW | 116 hp | Weichai Power Yangzhou Diesel Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-26 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 4320 kg, 4470 kg | 4.3 t, 4.5 t | 9524磅, 9855磅 | |
总质量 | 6500 kg | 6.5 t | 14300磅 | |
轴荷分配 | 2300 kg / 4200 kg 2.3 t / 4.2 t 5100磅 / 9300磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 6645 mm | 21′10″ | ||
整车宽度 | 2240 mm | 7′5″ | ||
整车高度 | 2820 mm / 3030 mm | 9′4″ / 10′0″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3308 mm, 3100 mm | 10′11″, 10′3″ | ||
前轮距 | 1830 mm, 1665 mm, 1750 mm, 1850 mm, 1580 mm | 6′1″, 5′6″, 5′9″, 6′1″, 5′3″ | ||
后轮距 | 1600 mm, 1525 mm, 1586 mm, 1470 mm | 5′3″, 5′1″, 5′3″, 4′10″ | ||
前悬 | 1187 mm | 3′11″ | ||
后悬 | 2150 mm | 7′1″ | ||
接近角 | 17° | |||
离去角 | 12° | |||
弹簧片数 | 11/10, 3/4, 11/6, 3/3 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.00-16, 7.00R16, 215/75R17.5, 6.50-16, 6.50R16 |
其他介绍
1.车辆选装外行李架、顶置空调时高度为3030mm; 2.仅装底盘中YC4FA115-40,HFC4DA1-2C,CY4102-CE4D,YC4FA130-40,4DX23-120E4R型发动机,7.00-16,7.00R16型轮胎,油耗申报值分别为16.4(YC4FA115-40),16.3(HFC4DA1-2C),16.6(CY4102-CE4D),16.8(YC4FA130-40),16.6(