大马牌(Dama)HKL6701CA型客车,第264批
大马HKL6701CA型客车(第264批公告)是在江苏九龙汽车制造有限公司(Jiangsu Jiulong Bus Manufacturing Co., Ltd.)生产HFC6685KY1F型汽车底盘基础上。生产企业位于江都在中国江苏省。

HKL6701CA
产品概述
| 产品型号 | HKL6701CA |
| 产品品牌 | 大马(Dama) |
| 汽车公告批次 | 第264批 |
| 产品类型 | 客车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | HFC6685KY1F |
生产企业简介
| 生产企业 | 江苏九龙汽车制造有限公司 (Jiangsu Jiulong Bus Manufacturing Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 江都 |
| 省级行政区 | 江苏省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 174多款车型 (559车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在江苏九龙汽车制造有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | ISF2.8s4148T | 2780 cm³ | 2.8 L | 110 kW | 150 hp | Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. |
| 2号 | JE4D28A | 2776 cm³ | 2.8 L | 103 kW | 140 hp | Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd |
| 3号 | NGD3.0-CE4 | 2968 cm³ | 3.0 L | 120 kW | 163 hp | Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. |
| 4号 | SC28R143Q4 | 2776 cm³ | 2.8 L | 105 kW | 143 hp | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 无 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 10-23 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 4000 kg, 4200 kg | 4 t, 4.2 t | 9000磅, 9300磅 | |
| 总质量 | 6000 kg | 6 t | 13000磅 | |
| 轴荷分配 | 2500 kg / 3500 kg 2.5 t / 3.5 t 5500磅 / 7700磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 7005 mm | 23′0″ | ||
| 整车宽度 | 2040 mm | 6′9″ | ||
| 整车高度 | 2645 mm / 2725 mm / 2785 mm | 8′9″ / 9′0″ / 9′2″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 3935 mm | 12′11″ | ||
| 前轮距 | 1690 mm, 1620 mm, 1665 mm | 5′7″, 5′4″, 5′6″ | ||
| 后轮距 | 1490 mm, 1490 mm, 1525 mm | 4′11″, 4′11″, 5′1″ | ||
| 前悬 | 1150 mm | 3′10″ | ||
| 后悬 | 1920 mm | 6′4″ | ||
| 接近角 | 15° | |||
| 离去角 | 10° | |||
| 弹簧片数 | -/2, -/3, 3/3, 3/4 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 7.00R16, 215/75R17.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1, 该车选装换气装置时,对应的车高为2725mm,2785mm。2,选装顶置式空调时,车辆的整备质量为4200kg。3,该车可选装外摆门和封闭式侧窗。4,该型车仅选用 前桥为独立悬架和7.00R16轮胎、ISF2.8s4148T发动机配置的底盘,发动机净功率为102.7kW。

Cn
En
Ru

