大马牌(Dama)HKL5040XLJA型旅居车,第265批
大马HKL5040XLJA型旅居车(第265批公告)是在江苏九龙汽车制造有限公司(Jiangsu Jiulong Bus Manufacturing Co., Ltd.)生产HKL6600A整车江苏九龙汽车制造有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于江都在中国江苏省。

HKL5040XLJA
产品概述
| 产品型号 | HKL5040XLJA |
| 产品品牌 | 大马(Dama) |
| 汽车公告批次 | 第265批 |
| 产品类型 | 旅居车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | HKL6600A整车江苏九龙汽车制造有限公司 |
生产企业简介
| 生产企业 | 江苏九龙汽车制造有限公司 (Jiangsu Jiulong Bus Manufacturing Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 江都 |
| 省级行政区 | 江苏省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 174多款车型 (559车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在江苏九龙汽车制造有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 汽油 | |||
| 排放标准 | GB14762-2008,GB11340-2005 | |||
| 最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 无 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 2-9 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 3050 kg, 3200 kg, 3300 kg | 3.1 t, 3.2 t, 3.3 t | 6724磅, 7100磅, 7300磅 | |
| 总质量 | 3980 kg | 4 t | 8774磅 | |
| 轴荷分配 | 1980 kg / 2000 kg 2 t / 2 t 4365磅 / 4000磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 5990 mm | 19′8″ | ||
| 整车宽度 | 1880 mm | 6′3″ | ||
| 整车高度 | 2530 mm / 2620 mm | 8′4″ / 8′8″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 3720 mm | 12′3″ | ||
| 前轮距 | 1655 mm | 5′6″ | ||
| 后轮距 | 1650 mm | 5′5″ | ||
| 前悬 | 1190 mm | 3′11″ | ||
| 后悬 | 1080 mm | 3′7″ | ||
| 接近角 | 14° | |||
| 离去角 | 14.5° | |||
| 弹簧片数 | -/4, -/5 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 4 | |||
| 轮胎规格 | 215/75R16C | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1,选装乘客区和驾驶区有效隔离,整备质量为3200kg.2,车内装有餐饮、储藏、睡具、卫生等旅居专用装置.3,可选车载冰箱、微波炉、电水壶、通信系统、液晶电视等.4,选装前顶造型,选装车载空调时车高为2620mm,质量为3300kg.5,随原车选装前、后灯具及后视镜总成,后双开门等。

Cn
En
Ru

