安凯牌(Ankai)HFF6122G03PHEV型混合动力城市客车,第240批
安凯HFF6122G03PHEV型混合动力城市客车(第240批公告)是在安徽安凯汽车股份有限公司(Anhui Ankai Automobile Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于合肥在中国安徽省。
HFF6122G03PHEV
产品概述
产品型号 | HFF6122G03PHEV |
产品品牌 | 安凯(Ankai) |
汽车公告批次 | 第240批 |
产品类型 | 混合动力城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 安徽安凯汽车股份有限公司 (Anhui Ankai Automobile Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 合肥 |
省级行政区 | 安徽省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 787多款车型 (1987车辆的数据库记录) |
*多款车型是在安徽安凯汽车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | WP7NG210E50 | 7140 cm³ | 7.1 L | 155 kW | 211 hp |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | NG混合动力 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 70 km/h | 44 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 80/25-40, 76/25-40 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 11500 kg, 11700 kg | 11.5 t, 11.7 t | 25400磅, 25800磅 | |
总质量 | 16700 kg | 16.7 t | 36800磅 | |
轴荷分配 | 5200 kg / 11500 kg 5.2 t / 11.5 t 11500磅 / 25400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11500 mm | 37′9″ | ||
整车宽度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整车高度 | 3000 mm / 3200 mm | 9′11″ / 10′6″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 5800 mm | 19′1″ | ||
前轮距 | 2020 mm, 2096 mm | 6′8″, 6′11″ | ||
后轮距 | 1840 mm | 6′1″ | ||
前悬 | 2570 mm | 8′6″ | ||
后悬 | 3130 mm | 10′4″ | ||
接近角 | 7° | |||
离去角 | 7° | |||
弹簧片数 | 4/5, -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 11R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1、该车无外接充电装置;2、储能装置种类:超级电容,超级电容型号/生产企业: BCAP3000/BMOD0165/美国麦克斯威科技公司,单体超级电容的电压/容量为2.7V/3000F,总电压/总容量为388.8V/41.25F; 电池种类:磷酸铁锂电池,型号/生产企业:3.2V/40AH/微宏动力系统(湖州)有限公司,单体标称电压:3.2V,单体容量:40Ah,电池组总电压:256V,电池组容量: 40Ah; 3、驱动电机类型为交流异步电机,型号为FGHEV3E120-96,电动机生产企业:福建省福工动力股份有限公司,额定功率为96kW,电机峰值功率为165kW;4、电机控制器:型号为FGHEV3C120型,生产企业:福建省福工动力股份有限公司;5、混合方式:混联式;该车不具备纯电动模式;6、该车可取消空调,对应的车高:3000mm,整备质量:11500kg, 额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):80/25-40;7、技术阶段为发展期;8、该车型仅限销售给北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特市示范运行区域。