广和牌(Guanghe)GR5081ZYS型压缩式垃圾车,第275批
广和GR5081ZYS型压缩式垃圾车(第275批公告)是在广州广日专用汽车有限公司(Guangzhou Guangri Special Purpose Vehicle Co., Ltd.)生产BJ1089VEJEA-FC型汽车底盘基础上。生产企业位于广州在中国广东省。
GR5081ZYS
产品概述
产品型号 | GR5081ZYS |
产品品牌 | 广和(Guanghe) |
汽车公告批次 | 第275批 |
产品类型 | 压缩式垃圾车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | BJ1089VEJEA-FC |
生产企业简介
生产企业 | 广州广日专用汽车有限公司 (Guangzhou Guangri Special Purpose Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 广州 |
省级行政区 | 广东省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 117多款车型 (341车辆的数据库记录) |
*多款车型是在广州广日专用汽车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | ISF3.8s4141 | 3760 cm³ | 3.8 L | 105 kW | 143 hp | Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. |
2号 | ISF3.8s4R141 | 3760 cm³ | 3.8 L | 105 kW | 143 hp | Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
最高车速 | 95 km/h | 60 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 2500 kg, 2210 kg | 2.5 t, 2.2 t | 5500磅, 4872磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 5800 kg, 6090 kg | 5.8 t, 6.1 t | 12800磅, 13426磅 | |
总质量 | 8495 kg | 8.5 t | 18728磅 | |
轴荷分配 | 3000 kg / 5495 kg 3 t / 5.5 t 7000磅 / 12114磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 6540 mm / 6790 mm / 6940 mm / 7040 mm | 21′6″ / 22′4″ / 22′10″ / 23′2″ | ||
整车宽度 | 2030 mm | 6′8″ | ||
整车高度 | 2440 mm | 8′1″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3360 mm | 11′1″ | ||
前轮距 | 1730 mm, 1530 mm, 1685 mm | 5′9″, 5′1″, 5′7″ | ||
后轮距 | 1590 mm, 1525 mm, 1615 mm | 5′3″, 5′1″, 5′4″ | ||
前悬 | 1095 mm | 3′8″ | ||
后悬 | 2085 mm | 6′11″ | ||
接近角 | 22° | |||
离去角 | 13° | |||
弹簧片数 | 3+1/6+7 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.50-16, 7.00-16, 7.50R16, 7.00R16 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
后部选装3种翻转机构;不装翻转机构时,整备质量5800kg,整车长6540mm,后悬2085mm;选装翻斗门翻转机构时,整备质量6090kg,后伸250mm,整车长6790mm;选装方桶翻转机构时,整备质量6090kg,后伸400mm,整车长6940mm;选装圆桶桶翻转机构时,整备质量6090kg,后伸500mm,整车长7040mm;侧护栏材质Q235,连接方式螺栓连接;后部车辆构件代替后防护栏。选用ISF3.8s4141,ISF3.8s4R141发动机时油耗分别为17.93,18.42。