三菱牌(Mitsubishi)GMC6470C型多用途乘用车,第261批
三菱GMC6470C型多用途乘用车(第261批公告)是在广汽三菱汽车有限公司(永州)(GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. (Yongzhou))生产GMC6471B三类广汽三菱汽车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于永州在中国湖南省。
GMC6470C
产品概述
产品型号 | GMC6470C |
产品品牌 | 三菱(Mitsubishi) |
汽车公告批次 | 第261批 |
产品类型 | 多用途乘用车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | GMC6471B三类广汽三菱汽车有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 广汽三菱汽车有限公司(永州) (GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. (Yongzhou)) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 永州 |
省级行政区 | 湖南省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 52多款车型 (99车辆的数据库记录) |
*多款车型是在广汽三菱汽车有限公司(永州)生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 4G64S4M | 2351 cm³ | 2.4 L | 101 kW | 138 hp |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | GB18352.5-2013 | |||
最高车速 | 160 km/h | 100 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 7 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1815 kg | 1.8 t | 4001磅 | |
总质量 | 2505 kg | 2.5 t | 5523磅 | |
轴荷分配 | 925 kg / 1580 kg 0.9 t / 1.6 t 2039磅 / 3483磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4695 mm | 15′5″ | ||
整车宽度 | 1815 mm | 6′0″ | ||
整车高度 | 1790 mm | 5′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2800 mm | 9′3″ | ||
前轮距 | 1520 mm | 5′0″ | ||
后轮距 | 1515 mm | 5′0″ | ||
前悬 | 795 mm | 2′8″ | ||
后悬 | 1100 mm | 3′8″ | ||
接近角 | 36° | |||
离去角 | 24° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 245/65R17111S |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
发动机最大净功率:94kW;ABS型号:A2,生产厂家:爱德克斯(广州)汽车零部件公司