凤凰牌(FAW Fenghuang)FXC5250XXYL7T3E4型厢式运输车,第256批
凤凰FXC5250XXYL7T3E4型厢式运输车(第256批公告)是在一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂(FAW Car Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory)生产CA1250PK2L7T3BE4A80型汽车底盘基础上。生产企业位于无锡在中国江苏省。
FXC5250XXYL7T3E4
产品概述
产品型号 | FXC5250XXYL7T3E4 |
产品品牌 | 凤凰(FAW Fenghuang) |
汽车公告批次 | 第256批 |
产品类型 | 厢式运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CA1250PK2L7T3BE4A80 |
生产企业简介
生产企业 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 (FAW Car Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车配件生产企业 |
所在地区(直辖市) | 无锡 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 570多款车型 (1279车辆的数据库记录) |
*多款车型是在一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | BF6M2012-18E4 | 6060 cm³ | 6.1 L | 139 kW | 189 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
2号 | BF6M2012-22E4 | 6060 cm³ | 6.1 L | 165 kW | 224 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
3号 | CA6DF4-22E4 | 6740 cm³ | 6.7 L | 165 kW | 224 hp | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
载质量利用系数 | 1.94, 1.81 | |||
最高车速 | 96 km/h | 60 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 16390 kg, 16325 kg, 15990 kg, 15925 kg | 16.4 t, 16.3 t, 16 t, 15.9 t | 36134磅, 35990磅, 35252磅, 35109磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8480 kg, 8880 kg | 8.5 t, 8.9 t | 18695磅, 19577磅 | |
总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
轴荷分配 | 6800 kg / 6800 kg / 11400 kg 6.8 t / 6.8 t / 11.4 t 15000磅 / 15000磅 / 25100磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 10995 mm / 11995 mm | 36′1″ / 39′5″ | ||
整车宽度 | 2500 mm / 2550 mm | 8′3″ / 8′5″ | ||
整车高度 | 3770 mm / 3870 mm | 12′5″ / 12′9″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 8600 mm / 9400 mm / 9500 mm | 28′3″ / 30′11″ / 31′3″ | ||
货厢宽度 | 2400 mm / 2500 mm | 7′11″ / 8′3″ | ||
货厢高度 | 2420 mm / 2470 mm | 8′0″ / 8′2″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 1900+5650 mm, 1900+5150 mm, 2300+4750 mm, 2300+5250 mm | 6′3″+18′7″, 6′3″+16′11″, 7′7″+15′8″, 7′7″+17′3″ | ||
前轮距 | 1914 mm / 1914 mm, 1922 mm / 1922 mm | 6′4″ / 6′4″, 6′4″ / 6′4″ | ||
后轮距 | 1860 mm, 1800 mm, 1847 mm | 6′2″, 5′11″, 6′1″ | ||
前悬后悬 | 1330 mm / 2615 mm, 1330 mm / 3115 mm, 1375 mm / 2570 mm, 1375 mm / 3070 mm | 4′5″ / 8′7″, 4′5″ / 10′3″, 4′7″ / 8′6″, 4′7″ / 10′1″ | ||
接近离去角 | 22 / 10, 22 / 8 deg. | |||
弹簧片数 | 11/11/13+7, 12/12/10+9, 3/3/10+9, 3/3/4+3, 3/3/4+- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 8 | |||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11R22.5 16PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2, 3 | |||
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
车厢顶部封闭,不可开启.选装平板式车厢,选装车厢不带侧门,单开门及蜂窝板车厢;选装液压尾板,随底盘选装驾驶室;整车长/车厢长/前悬/轴距/后悬/整备质量/载质量/载质量系数/离去角:①11995/9500,9400/1330,1375/1900+5650/3115,3070/8880/15990,15925/1.81/8;②10995/8600/1330,1375/1900+5150/2615,2570/8480/16390,16325/1.94/10;车厢不带侧门时:整车宽度2500对应车厢内宽2420